ブリヂストン
5108プライム/ゴム製品/BRIDGESTONE CORPORATION
時系列株価(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 3,356.0 | 3,402.0 | 3,350.0 | 3,350.0 | -66.0 | -1.93% | 5,799,500 |
| 2026-03-12 | 3,449.0 | 3,449.0 | 3,380.0 | 3,416.0 | -26.0 | -0.76% | 5,138,900 |
| 2026-03-11 | 3,428.0 | 3,478.0 | 3,420.0 | 3,442.0 | +29.0 | +0.85% | 5,261,800 |
| 2026-03-10 | 3,435.0 | 3,464.0 | 3,401.0 | 3,413.0 | +32.0 | +0.95% | 5,519,700 |
| 2026-03-09 | 3,335.0 | 3,399.0 | 3,301.0 | 3,381.0 | -94.0 | -2.71% | 7,620,700 |
| 2026-03-06 | 3,446.0 | 3,475.0 | 3,421.0 | 3,475.0 | -7.0 | -0.20% | 4,586,800 |
| 2026-03-05 | 3,564.0 | 3,575.0 | 3,466.0 | 3,482.0 | -3.0 | -0.09% | 6,843,600 |
| 2026-03-04 | 3,522.0 | 3,524.0 | 3,460.0 | 3,485.0 | -91.0 | -2.54% | 6,449,900 |
| 2026-03-03 | 3,690.0 | 3,707.0 | 3,564.0 | 3,576.0 | -122.0 | -3.30% | 6,702,500 |
| 2026-03-02 | 3,697.0 | 3,744.0 | 3,673.0 | 3,698.0 | -98.0 | -2.58% | 6,865,600 |
| 2026-02-27 | 3,747.0 | 3,796.0 | 3,709.0 | 3,796.0 | +49.0 | +1.31% | 8,177,100 |
| 2026-02-26 | 3,752.0 | 3,772.0 | 3,721.0 | 3,747.0 | +20.0 | +0.54% | 11,388,800 |
| 2026-02-25 | 3,726.0 | 3,744.0 | 3,684.0 | 3,727.0 | +61.0 | +1.66% | 5,034,600 |
| 2026-02-24 | 3,700.0 | 3,710.0 | 3,640.0 | 3,666.0 | +46.0 | +1.27% | 5,305,900 |
| 2026-02-20 | 3,662.0 | 3,670.0 | 3,600.0 | 3,620.0 | -83.0 | -2.24% | 4,062,200 |
| 2026-02-19 | 3,676.0 | 3,721.0 | 3,639.0 | 3,703.0 | +51.0 | +1.40% | 5,775,900 |
| 2026-02-18 | 3,609.0 | 3,652.0 | 3,597.0 | 3,652.0 | +67.0 | +1.87% | 5,881,000 |
| 2026-02-17 | 3,558.0 | 3,632.0 | 3,535.0 | 3,585.0 | +16.0 | +0.45% | 11,302,200 |
| 2026-02-16 | 3,820.0 | 3,859.0 | 3,569.0 | 3,569.0 | -248.0 | -6.50% | 14,241,200 |
| 2026-02-13 | 3,800.0 | 3,839.0 | 3,771.0 | 3,817.0 | +63.0 | +1.68% | 6,166,000 |
| 2026-02-12 | 3,788.0 | 3,794.0 | 3,732.0 | 3,754.0 | -10.0 | -0.27% | 3,535,500 |
| 2026-02-10 | 3,736.0 | 3,769.0 | 3,721.0 | 3,764.0 | +9.0 | +0.24% | 3,993,300 |
| 2026-02-09 | 3,820.0 | 3,839.0 | 3,733.0 | 3,755.0 | +15.0 | +0.40% | 4,873,100 |
| 2026-02-06 | 3,664.0 | 3,740.0 | 3,642.0 | 3,740.0 | +69.0 | +1.88% | 4,608,500 |
| 2026-02-05 | 3,673.0 | 3,692.0 | 3,640.0 | 3,671.0 | +46.0 | +1.27% | 4,549,000 |
| 2026-02-04 | 3,579.0 | 3,640.0 | 3,548.0 | 3,625.0 | +74.0 | +2.08% | 4,225,900 |
| 2026-02-03 | 3,537.0 | 3,555.0 | 3,493.0 | 3,551.0 | +61.0 | +1.75% | 4,231,500 |
| 2026-02-02 | 3,600.0 | 3,600.0 | 3,487.0 | 3,490.0 | +5.0 | +0.14% | 3,219,300 |
| 2026-01-30 | 3,482.0 | 3,496.0 | 3,456.0 | 3,485.0 | +26.0 | +0.75% | 4,178,000 |
| 2026-01-29 | 3,453.0 | 3,481.0 | 3,405.0 | 3,459.0 | -6.0 | -0.17% | 3,562,300 |
| 2026-01-28 | 3,445.0 | 3,493.0 | 3,435.0 | 3,465.0 | -32.0 | -0.92% | 3,757,900 |
| 2026-01-27 | 3,456.0 | 3,503.0 | 3,433.0 | 3,497.0 | +15.0 | +0.43% | 3,934,800 |
| 2026-01-26 | 3,478.0 | 3,500.0 | 3,440.0 | 3,482.0 | -63.0 | -1.78% | 3,527,100 |
| 2026-01-23 | 3,575.0 | 3,579.0 | 3,544.0 | 3,545.0 | -2.0 | -0.06% | 3,359,900 |
| 2026-01-22 | 3,563.0 | 3,565.0 | 3,517.0 | 3,547.0 | +54.0 | +1.55% | 3,744,300 |
| 2026-01-21 | 3,457.0 | 3,506.0 | 3,455.0 | 3,493.0 | +4.0 | +0.11% | 3,464,300 |
| 2026-01-20 | 3,480.0 | 3,501.0 | 3,452.0 | 3,489.0 | -6.0 | -0.17% | 3,397,800 |
| 2026-01-19 | 3,502.0 | 3,510.0 | 3,467.0 | 3,495.0 | -43.0 | -1.22% | 3,246,800 |
| 2026-01-16 | 3,480.0 | 3,546.0 | 3,478.0 | 3,538.0 | +34.0 | +0.97% | 3,545,200 |
| 2026-01-15 | 3,485.0 | 3,518.0 | 3,478.0 | 3,504.0 | +10.0 | +0.29% | 4,170,300 |
| 2026-01-14 | 3,472.0 | 3,505.0 | 3,460.0 | 3,494.0 | +14.0 | +0.40% | 3,998,900 |
| 2026-01-13 | 3,516.0 | 3,526.0 | 3,480.0 | 3,480.0 | +4.0 | +0.12% | 5,223,800 |
| 2026-01-09 | 3,455.0 | 3,485.0 | 3,445.0 | 3,476.0 | +17.0 | +0.49% | 4,121,500 |
| 2026-01-08 | 3,506.0 | 3,513.0 | 3,456.0 | 3,459.0 | -90.0 | -2.54% | 4,713,500 |
| 2026-01-07 | 3,507.0 | 3,563.0 | 3,493.0 | 3,549.0 | -2.0 | -0.06% | 3,781,500 |
| 2026-01-06 | 3,520.0 | 3,557.0 | 3,516.0 | 3,551.0 | +21.0 | +0.59% | 3,344,500 |
| 2026-01-05 | 3,559.0 | 3,569.0 | 3,513.0 | 3,530.0 | +16.0 | +0.46% | 3,162,000 |
| 2025-12-30 | 3,556.0 | 3,559.0 | 3,514.0 | 3,514.0 | -40.0 | -1.13% | 2,537,500 |
| 2025-12-29 | 3,542.0 | 3,577.0 | 3,513.0 | 3,554.0 | -46.0 | -1.28% | 2,457,800 |
| 2025-12-26 | 3,622.5 | 3,623.5 | 3,592.5 | 3,600.0 | +3.0 | +0.08% | 2,288,200 |
| 2025-12-25 | 3,599.5 | 3,600.5 | 3,566.5 | 3,597.0 | +34.0 | +0.95% | 1,280,200 |
| 2025-12-24 | 3,589.0 | 3,596.5 | 3,563.0 | 3,563.0 | -22.0 | -0.61% | 2,361,000 |
| 2025-12-23 | 3,567.5 | 3,609.0 | 3,567.5 | 3,585.0 | -5.5 | -0.15% | 2,234,000 |
| 2025-12-22 | 3,629.0 | 3,630.5 | 3,590.5 | 3,590.5 | -1.5 | -0.04% | 2,340,400 |
| 2025-12-19 | 3,624.5 | 3,634.0 | 3,586.0 | 3,592.0 | +11.0 | +0.31% | 5,340,000 |
| 2025-12-18 | 3,621.0 | 3,621.0 | 3,570.5 | 3,581.0 | +0.5 | +0.01% | 3,166,400 |
| 2025-12-17 | 3,618.0 | 3,627.0 | 3,577.5 | 3,580.5 | -51.0 | -1.40% | 3,171,600 |
| 2025-12-16 | 3,701.5 | 3,705.0 | 3,631.5 | 3,631.5 | -49.5 | -1.34% | 4,084,400 |
| 2025-12-15 | 3,655.0 | 3,696.0 | 3,654.0 | 3,681.0 | +27.0 | +0.74% | 2,854,400 |
| 2025-12-12 | 3,606.0 | 3,654.0 | 3,603.5 | 3,654.0 | +68.0 | +1.90% | 4,194,800 |
| 2025-12-11 | 3,624.5 | 3,629.0 | 3,582.0 | 3,586.0 | -28.0 | -0.77% | 2,495,200 |
| 2025-12-10 | 3,592.5 | 3,638.0 | 3,586.0 | 3,614.0 | +63.5 | +1.79% | 3,891,200 |
| 2025-12-09 | 3,550.0 | 3,584.0 | 3,545.0 | 3,550.5 | +10.5 | +0.30% | 3,054,600 |
| 2025-12-08 | 3,516.0 | 3,540.0 | 3,499.0 | 3,540.0 | +40.0 | +1.14% | 3,539,600 |
| 2025-12-05 | 3,560.0 | 3,578.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | -172.0 | -4.68% | 6,867,800 |
| 2025-12-04 | 3,628.0 | 3,689.0 | 3,625.0 | 3,672.0 | +14.0 | +0.38% | 3,227,000 |
| 2025-12-03 | 3,683.5 | 3,725.0 | 3,658.0 | 3,658.0 | +9.0 | +0.25% | 3,643,600 |
| 2025-12-02 | 3,611.0 | 3,655.0 | 3,597.5 | 3,649.0 | +50.5 | +1.40% | 2,797,600 |
| 2025-12-01 | 3,657.5 | 3,667.5 | 3,598.5 | 3,598.5 | -63.0 | -1.72% | 3,224,600 |
| 2025-11-28 | 3,643.5 | 3,668.0 | 3,625.5 | 3,661.5 | +18.0 | +0.49% | 2,532,800 |
| 2025-11-27 | 3,609.0 | 3,655.0 | 3,606.5 | 3,643.5 | -1.5 | -0.04% | 2,955,400 |
| 2025-11-26 | 3,625.0 | 3,664.5 | 3,602.5 | 3,645.0 | +51.0 | +1.42% | 4,181,200 |
| 2025-11-25 | 3,635.0 | 3,642.0 | 3,591.0 | 3,594.0 | -17.0 | -0.47% | 3,499,200 |
| 2025-11-21 | 3,550.0 | 3,621.0 | 3,537.0 | 3,611.0 | +59.0 | +1.66% | 6,875,200 |
| 2025-11-20 | 3,607.5 | 3,633.5 | 3,551.5 | 3,552.0 | -16.5 | -0.46% | 3,304,800 |
| 2025-11-19 | 3,579.5 | 3,608.0 | 3,552.0 | 3,568.5 | +15.0 | +0.42% | 3,789,000 |
| 2025-11-18 | 3,652.5 | 3,666.5 | 3,538.5 | 3,553.5 | -75.5 | -2.08% | 4,051,800 |
| 2025-11-17 | 3,599.0 | 3,645.0 | 3,597.5 | 3,629.0 | -28.0 | -0.77% | 3,813,600 |
| 2025-11-14 | 3,625.0 | 3,665.0 | 3,580.5 | 3,657.0 | +32.0 | +0.88% | 4,253,400 |
| 2025-11-13 | 3,587.5 | 3,625.0 | 3,498.0 | 3,625.0 | +20.0 | +0.55% | 5,296,600 |
| 2025-11-12 | 3,504.0 | 3,640.0 | 3,445.5 | 3,605.0 | +114.0 | +3.27% | 9,328,600 |
| 2025-11-11 | 3,461.5 | 3,497.0 | 3,460.0 | 3,491.0 | +33.0 | +0.95% | 3,457,000 |
| 2025-11-10 | 3,443.5 | 3,471.5 | 3,441.0 | 3,458.0 | +26.5 | +0.77% | 3,241,800 |
| 2025-11-07 | 3,403.5 | 3,439.0 | 3,390.0 | 3,431.5 | +28.0 | +0.82% | 3,190,600 |
| 2025-11-06 | 3,479.0 | 3,498.0 | 3,403.5 | 3,403.5 | -51.5 | -1.49% | 5,132,000 |
| 2025-11-05 | 3,450.5 | 3,475.0 | 3,414.0 | 3,455.0 | +4.5 | +0.13% | 5,056,800 |
| 2025-11-04 | 3,410.0 | 3,477.0 | 3,401.0 | 3,450.5 | +68.5 | +2.03% | 4,719,400 |
| 2025-10-31 | 3,375.5 | 3,398.5 | 3,355.5 | 3,382.0 | +10.0 | +0.30% | 4,122,200 |
| 2025-10-30 | 3,359.0 | 3,386.0 | 3,335.5 | 3,372.0 | +13.0 | +0.39% | 4,137,000 |
| 2025-10-29 | 3,375.0 | 3,394.0 | 3,352.5 | 3,359.0 | -16.0 | -0.47% | 3,511,800 |
| 2025-10-28 | 3,417.5 | 3,425.5 | 3,375.0 | 3,375.0 | -47.5 | -1.39% | 3,385,600 |
| 2025-10-27 | 3,416.5 | 3,440.0 | 3,402.5 | 3,422.5 | +37.0 | +1.09% | 3,679,800 |
| 2025-10-24 | 3,420.0 | 3,435.0 | 3,378.0 | 3,385.5 | -7.0 | -0.21% | 3,456,000 |
| 2025-10-23 | 3,365.0 | 3,392.5 | 3,336.0 | 3,392.5 | +11.5 | +0.34% | 3,850,800 |
| 2025-10-22 | 3,375.0 | 3,400.0 | 3,367.5 | 3,381.0 | +14.5 | +0.43% | 4,076,000 |
| 2025-10-21 | 3,385.5 | 3,403.0 | 3,360.0 | 3,366.5 | +14.0 | +0.42% | 3,543,800 |
| 2025-10-20 | 3,308.0 | 3,360.0 | 3,291.5 | 3,352.5 | +94.5 | +2.90% | 4,295,400 |
| 2025-10-17 | 3,263.0 | 3,287.5 | 3,251.0 | 3,258.0 | -23.0 | -0.70% | 4,663,600 |
| 2025-10-16 | 3,275.5 | 3,308.5 | 3,255.5 | 3,281.0 | +40.5 | +1.25% | 5,169,400 |
| 2025-10-15 | 3,241.0 | 3,279.0 | 3,215.5 | 3,240.5 | -50.5 | -1.53% | 9,759,000 |
| 2025-10-14 | 3,304.0 | 3,344.5 | 3,273.5 | 3,291.0 | -121.0 | -3.55% | 8,611,400 |
| 2025-10-10 | 3,403.5 | 3,446.5 | 3,397.0 | 3,412.0 | -83.0 | -2.37% | 6,884,200 |
| 2025-10-09 | 3,530.0 | 3,542.5 | 3,490.5 | 3,495.0 | -25.5 | -0.72% | 4,141,400 |
| 2025-10-08 | 3,606.5 | 3,621.0 | 3,520.5 | 3,520.5 | -69.5 | -1.94% | 4,520,400 |
| 2025-10-07 | 3,534.5 | 3,611.0 | 3,531.5 | 3,590.0 | +59.0 | +1.67% | 5,302,000 |
| 2025-10-06 | 3,500.0 | 3,552.0 | 3,495.5 | 3,531.0 | +109.5 | +3.20% | 5,276,200 |
| 2025-10-03 | 3,393.0 | 3,439.5 | 3,392.5 | 3,421.5 | +7.0 | +0.21% | 3,577,000 |
| 2025-10-02 | 3,401.5 | 3,433.5 | 3,394.5 | 3,414.5 | -5.0 | -0.15% | 3,351,800 |
| 2025-10-01 | 3,412.0 | 3,436.0 | 3,401.0 | 3,419.5 | -4.5 | -0.13% | 3,909,800 |
| 2025-09-30 | 3,402.5 | 3,424.0 | 3,385.0 | 3,424.0 | -10.0 | -0.29% | 4,931,000 |
| 2025-09-29 | 3,476.5 | 3,480.0 | 3,417.5 | 3,434.0 | -52.5 | -1.51% | 3,735,400 |
| 2025-09-26 | 3,500.0 | 3,502.5 | 3,469.5 | 3,486.5 | +5.0 | +0.14% | 4,386,400 |
| 2025-09-25 | 3,514.0 | 3,526.0 | 3,468.5 | 3,481.5 | +8.0 | +0.23% | 3,452,200 |
| 2025-09-24 | 3,513.5 | 3,517.0 | 3,463.5 | 3,473.5 | -43.5 | -1.24% | 2,876,200 |
| 2025-09-22 | 3,529.5 | 3,547.5 | 3,517.0 | 3,517.0 | +7.5 | +0.21% | 2,772,800 |
| 2025-09-19 | 3,514.0 | 3,549.0 | 3,500.0 | 3,509.5 | +14.0 | +0.40% | 7,171,600 |
| 2025-09-18 | 3,504.5 | 3,511.0 | 3,480.5 | 3,495.5 | +4.0 | +0.11% | 2,654,200 |
| 2025-09-17 | 3,507.0 | 3,524.5 | 3,485.5 | 3,491.5 | -14.0 | -0.40% | 3,067,800 |
| 2025-09-16 | 3,498.0 | 3,522.0 | 3,489.5 | 3,505.5 | +8.0 | +0.23% | 3,367,400 |
| 2025-09-12 | 3,493.5 | 3,518.0 | 3,480.5 | 3,497.5 | — | — | 4,303,200 |
直近120営業日分を表示