住友ゴム工業
5110プライム/ゴム製品/Sumitomo Rubber Industries,Ltd.
売上高
1.21兆
前年比 -0.4%
純利益
504億
前年比 +410.7%
PER / PBR
11.1 / 0.78
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
7.3% / 49.0%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,207,061 | 1,211,856 | 1,177,399 | 1,098,664 | 936,039 | 893,310 | 894,243 | 877,866 | 756,696 | 798,483 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 77,789 | 16,251 | 62,745 | 22,539 | 44,765 | 27,295 | 50,349 | 65,733 | 70,093 | 88,951 |
| 純利益 | 50,379 | 9,865 | 37,048 | 9,415 | 29,470 | 12,072 | 36,246 | 46,979 | 41,364 | 71,976 |
| EPS | 191.6 | 37.5 | 140.9 | 35.8 | 112.0 | 45.9 | 137.8 | 180.4 | 157.7 | 274.4 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 1,459,932 | 1,341,123 | 1,266,732 | 1,225,202 | 1,086,169 | 1,035,484 | 1,002,383 | 1,018,266 | 897,634 | 932,432 |
| 純資産 | 716,080 | 656,134 | 624,114 | 546,200 | 501,540 | 460,800 | 457,927 | 459,907 | 429,316 | 422,287 |
| 自己資本比率 | 49.0% | 48.9% | 49.3% | 44.6% | — | 44.5% | 45.7% | 45.2% | 47.8% | 45.3% |
| BPS | 2724.4 | 2494.5 | 2372.9 | 2076.7 | 1907.0 | 1752.1 | 1741.1 | 1810.6 | 1636.6 | 1609.8 |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 7.3% | 1.5% | 6.3% | 1.8% | 6.2% | 2.6% | 7.9% | 10.6% | 9.7% | 17.5% |
| PER | 12.6倍 | 47.6倍 | 10.9倍 | 32.2倍 | 10.5倍 | 29.1倍 | 9.4倍 | 11.6倍 | 11.8倍 | 5.8倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 150,427 | 104,325 | 169,800 | 27,869 | 63,090 | 91,458 | 82,820 | 76,109 | 128,190 | 86,864 |
| 投資CF | -186,556 | -64,659 | -62,230 | -78,697 | -54,023 | -63,417 | -65,494 | -100,724 | -42,144 | -30,672 |
| 財務CF | 30,880 | -35,623 | -95,568 | 41,556 | -13,332 | -40,979 | -2,122 | 21,706 | -71,055 | -52,707 |
| フリーCF | -36,129 | 39,666 | 107,570 | -50,828 | 9,067 | 28,041 | 17,326 | -24,615 | 86,046 | 56,192 |
単位: 百万円