ポーターズ
5126グロース/情報・通信業/PORTERS CORPORATION
売上高
21億
前年比 +11.1%
純利益
1億
前年比 -51.9%
PER / PBR
19.5 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
9.5% / 73.5%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,137 | 1,923 | 1,587 |
| 営業利益 | — | — | — |
| 経常利益 | 368 | 387 | 378 |
| 純利益 | 129 | 268 | 267 |
| EPS | 80.2 | 168.3 | 170.4 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 1,875 | 1,653 | 1,470 |
| 純資産 | 1,586 | 1,346 | 1,088 |
| 自己資本比率 | 73.5% | 80.9% | 70.7% |
| BPS | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| ROE | 9.5% | 22.6% | 25.8% |
| PER | 21.6倍 | 12.1倍 | 12.6倍 |
| 営業利益率 | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 営業CF | 146 | -88 | 298 |
| 投資CF | -231 | -244 | -83 |
| 財務CF | 170 | 1 | -41 |
| フリーCF | -85 | -332 | 215 |
単位: 百万円