朝日ラバー
5162スタンダード/ゴム製品/ASAHI RUBBER INC.
売上高
76億
前年比 +6.4%
純利益
-2億
前年比 -276.4%
PER / PBR
— / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
-4.8% / 52.5%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,640 | 7,181 | 7,206 | 7,024 | 6,488 | 7,489 | 7,706 | 7,535 | 6,511 | 5,976 | 6,060 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 31 | 195 | 195 | 313 | 18 | 347 | 509 | 590 | 491 | 236 | 122 |
| 純利益 | -236 | 134 | 203 | 238 | 114 | 127 | 352 | 459 | 341 | 132 | 329 |
| EPS | -51.7 | 29.4 | 44.8 | 52.6 | 25.1 | 27.9 | 78.0 | 102.0 | 76.1 | 29.2 | 72.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 9,299 | 9,414 | 9,387 | 9,720 | 10,341 | 10,395 | 10,450 | 10,508 | 9,914 | 8,848 | 9,185 |
| 純資産 | 4,880 | 5,042 | 4,890 | 4,676 | 4,431 | 4,456 | 4,471 | 4,325 | 3,869 | 3,545 | 3,611 |
| 自己資本比率 | 52.5% | 53.6% | 52.1% | 48.1% | — | — | 42.8% | 41.2% | 39.0% | 40.1% | 39.3% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -4.8% | 2.7% | 4.2% | 5.2% | 2.6% | 2.8% | 8.0% | 11.2% | 9.2% | 3.7% | 9.7% |
| PER | — | 19.0倍 | 12.1倍 | 10.6倍 | 26.4倍 | 18.5倍 | 9.9倍 | 12.0倍 | 12.6倍 | 22.7倍 | 15.5倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 483 | 641 | 433 | 436 | — | 872 | 541 | 1,127 | 1,618 | 468 | 843 |
| 投資CF | -747 | 71 | 88 | -214 | -55 | -644 | -748 | -801 | -1,526 | -289 | -1,004 |
| 財務CF | 38 | -240 | -619 | -762 | -50 | -208 | -107 | -448 | 402 | -17 | 108 |
| フリーCF | -264 | 713 | 520 | 222 | — | 227 | -207 | 326 | 92 | 179 | -161 |
単位: 百万円