櫻護謨
5189スタンダード/ゴム製品/SAKURA RUBBER CO.,LTD.
売上高
122億
前年比 -8.7%
純利益
4億
前年比 -41.9%
PER / PBR
14.9 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
4.8% / 54.6%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,188 | 13,354 | 10,691 | 8,871 | 10,022 | 10,449 | 10,392 | 9,811 | 10,449 | 10,169 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 654 | 1,106 | 409 | -150 | 268 | 698 | 808 | 910 | 875 | 920 |
| 純利益 | 426 | 734 | 314 | -95 | 236 | 428 | 568 | 566 | 602 | 556 |
| EPS | 220.2 | 189.6 | 81.2 | -24.4 | 60.9 | 220.5 | 2885.1 | 287.6 | 305.3 | 280.2 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 16,590 | 17,568 | 16,324 | 14,375 | 14,775 | 13,844 | 13,258 | 13,026 | 12,892 | 12,206 |
| 純資産 | 9,060 | 8,722 | 7,763 | 7,445 | 7,564 | 6,613 | 6,374 | 5,918 | 5,357 | 4,979 |
| 自己資本比率 | 54.6% | 49.6% | 47.6% | 51.8% | — | 47.8% | 48.1% | 45.4% | 41.6% | 40.8% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 4.8% | 8.9% | 4.1% | -1.3% | 3.2% | 6.6% | 9.2% | 10.0% | 11.7% | 11.8% |
| PER | 8.6倍 | 6.2倍 | — | — | 17.1倍 | 12.7倍 | 9.0倍 | 7.3倍 | 5.7倍 | 7.2倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 423 | 367 | -255 | 72 | 1,215 | 366 | 553 | 430 | 20 | 855 |
| 投資CF | -197 | -147 | 292 | -90 | -505 | -288 | -320 | -127 | -445 | -171 |
| 財務CF | -102 | -223 | -371 | 30 | 140 | -192 | -197 | -394 | 563 | -881 |
| フリーCF | 226 | 220 | 38 | -19 | 710 | 78 | 233 | 303 | -425 | 684 |
単位: 百万円