住友理工
5191プライム/ゴム製品/Sumitomo Riko Company Limited
売上高
2131億
前年比 +5.8%
純利益
—
PER / PBR
18.4 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
14.8% / 36.5%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 213,066 | 201,298 | 176,800 | 162,152 | 147,321 | 424,485 | 400,930 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 28,504 | 13,935 | 9,019 | 5,801 | 3,254 | 10,936 | 8,408 |
| 純利益 | — | — | — | — | — | -815 | -4,429 |
| EPS | 141.2 | 65.5 | 17.6 | -3.6 | -71.5 | -7.8 | -42.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 283,761 | 278,386 | 255,023 | 247,272 | 251,981 | 378,178 | 406,777 |
| 純資産 | 103,488 | 94,235 | 89,047 | 88,666 | 90,462 | 172,665 | 199,225 |
| 自己資本比率 | 36.5% | 33.9% | 34.9% | 35.9% | — | 40.8% | 44.2% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 14.8% | 7.4% | 2.1% | -0.4% | -7.9% | -0.5% | -2.5% |
| PER | 12.3倍 | 20.4倍 | 39.1倍 | — | — | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | — | — | — | — | — | 25,512 | 19,547 |
| 投資CF | — | — | — | — | — | -29,648 | -17,184 |
| 財務CF | — | — | — | — | — | -1,106 | 2,692 |
| フリーCF | — | — | — | — | — | -4,136 | 2,363 |
単位: 百万円