ヤマックス
5285スタンダード/ガラス・土石製品/YAMAX Corp.
売上高
235億
前年比 +12.8%
純利益
20億
前年比 +51.8%
PER / PBR
8.1 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
25.2% / 48.1%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 23,469 | 20,807 | 18,032 | 15,771 | 18,577 | 16,270 | 16,871 | 15,296 | 14,818 | 15,129 | 15,498 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 2,733 | 1,835 | 831 | 538 | 653 | 441 | 542 | 490 | 521 | 508 | 415 |
| 純利益 | 1,970 | 1,297 | 541 | 364 | 442 | 227 | 344 | 368 | 208 | 442 | 489 |
| EPS | 203.6 | 134.7 | 56.2 | 38.0 | 45.4 | 4.6 | 70.0 | 74.8 | 423.1 | 466.8 | 568.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 17,940 | 18,620 | 15,111 | 13,322 | 13,974 | 13,261 | 13,972 | 13,532 | 13,254 | 13,409 | 13,396 |
| 純資産 | 8,623 | 6,992 | 5,766 | 5,302 | 5,028 | 4,654 | 4,523 | 4,260 | 3,903 | 3,723 | 3,099 |
| 自己資本比率 | 48.1% | 37.6% | 38.2% | 39.8% | — | — | 32.4% | 31.5% | 29.4% | 27.8% | 23.1% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 25.2% | 20.3% | 9.8% | 7.0% | 9.1% | 5.0% | 7.8% | 9.0% | 5.5% | 13.0% | 18.0% |
| PER | 6.9倍 | 13.6倍 | 8.2倍 | 7.8倍 | 5.6倍 | 6.2倍 | 5.1倍 | 9.0倍 | 10.6倍 | 4.5倍 | 5.3倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,322 | 1,313 | 260 | 334 | 1,015 | 1,092 | 1,185 | 741 | 947 | 771 | 596 |
| 投資CF | -511 | -411 | -330 | -410 | -72 | -380 | -308 | -53 | -341 | -476 | -437 |
| 財務CF | -645 | -224 | 246 | -414 | -576 | -525 | -530 | -522 | -373 | -248 | -56 |
| フリーCF | 811 | 902 | -70 | -76 | 943 | 712 | 877 | 688 | 606 | 295 | 159 |
単位: 百万円