日本カーボン
5302プライム/ガラス・土石製品/Nippon Carbon Co.,Ltd.
売上高
377億
前年比 -0.6%
純利益
48億
前年比 +18.4%
PER / PBR
10.6 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
9.1% / 63.5%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 37,735 | 37,956 | 37,867 | 35,799 | 31,578 | 44,931 | 48,017 | 27,964 | 22,903 | 28,891 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 5,103 | 6,692 | 7,115 | 5,042 | 4,434 | 15,106 | 16,508 | 2,997 | -570 | 1,884 |
| 純利益 | 4,830 | 4,078 | 4,050 | 3,194 | 2,729 | 9,700 | 10,292 | 2,961 | -5,413 | 1,076 |
| EPS | 436.9 | 369.0 | 366.8 | 289.2 | 247.0 | 876.8 | 931.9 | 267.7 | -4881.0 | 95.1 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 85,607 | 82,348 | 78,466 | 74,181 | 72,692 | 77,939 | 73,598 | 57,656 | 53,895 | 59,043 |
| 純資産 | 63,607 | 60,819 | 57,681 | 53,210 | 52,257 | 51,654 | 42,734 | 33,906 | 30,810 | 36,617 |
| 自己資本比率 | 63.5% | 63.2% | 63.0% | 61.4% | — | 57.9% | 49.4% | 48.9% | 47.2% | 53.3% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 9.1% | 8.0% | 8.5% | 7.1% | 6.1% | 23.8% | 31.8% | 11.0% | -19.0% | 3.4% |
| PER | 10.1倍 | 11.9倍 | 12.0倍 | 14.5倍 | 16.9倍 | 4.7倍 | 4.3倍 | 18.9倍 | -4.7倍 | 32.2倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 6,319 | 5,234 | 3,189 | 5,798 | 7,551 | 4,792 | 12,633 | 3,876 | 2,370 | 3,827 |
| 投資CF | -2,198 | -5,546 | -4,426 | -1,601 | -608 | -3,693 | -2,051 | -1,498 | -6,136 | -526 |
| 財務CF | -1,265 | -1,985 | -2,614 | -3,777 | -3,762 | -2,996 | -2,418 | -1,349 | 3,501 | -740 |
| フリーCF | 4,121 | -312 | -1,237 | 4,197 | 6,943 | 1,099 | 10,582 | 2,378 | -3,766 | 3,301 |
単位: 百万円