中山製鋼所
5408プライム/鉄鋼/NAKAYAMA STEEL WORKS,LTD.
売上高
1483億
前年比 -12.4%
純利益
25億
前年比 -56.8%
PER / PBR
13.4 / 0.30
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.0% / 0.7%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 148,306 | 169,329 | 184,445 | 188,514 | 166,701 | 110,954 | 136,245 | 153,725 | 148,719 | 123,992 | 132,224 | 149,025 |
| 営業利益 | 4,911 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 4,806 | 8,119 | 12,244 | 13,371 | 6,654 | 2,661 | 4,439 | 5,191 | 6,329 | 6,024 | 4,985 | 3,827 |
| 純利益 | 2,462 | 5,695 | 8,904 | 10,227 | 4,815 | 2,355 | 2,913 | 3,464 | 5,443 | 5,808 | 4,137 | 9,121 |
| EPS | 45.4 | 105.1 | 164.4 | 188.9 | 89.0 | 43.5 | 53.8 | 64.0 | 100.5 | 107.3 | 764.2 | 1684.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 152,371 | 149,148 | 152,087 | 148,787 | 143,618 | 122,982 | 119,445 | 124,605 | 123,793 | 115,900 | 113,529 | 126,899 |
| 純資産 | 109,149 | 106,810 | 104,553 | 96,859 | 88,931 | 84,356 | 81,750 | 79,863 | 77,309 | 72,492 | 66,138 | 62,451 |
| 自己資本比率 | 0.7% | 71.6% | 68.7% | 65.1% | 61.9% | — | — | 64.1% | 62.4% | 62.5% | 58.3% | 49.2% |
| BPS | 2013.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.0% | 5.4% | 8.8% | 11.0% | 5.6% | 2.8% | 3.6% | 4.4% | 7.3% | 8.4% | 6.4% | 15.8% |
| PER | — | 7.0倍 | 5.8倍 | 5.2倍 | 5.0倍 | 10.0倍 | 7.5倍 | 7.9倍 | 7.2倍 | 6.7倍 | 9.2倍 | 5.5倍 |
| 営業利益率 | 3.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 15,274 | 7,346 | 5,153 | 13,012 | -8,756 | 4,127 | 5,082 | 2,090 | 4,429 | 4,348 | 9,879 | 7,706 |
| 投資CF | -4,850 | -4,683 | -2,300 | -3,460 | -2,308 | -2,652 | -3,098 | -5,286 | -1,636 | -2,574 | -2,778 | 3,906 |
| 財務CF | -2,524 | -3,804 | -3,141 | -8,541 | 8,388 | -1,682 | -1,676 | -1,742 | -836 | -10,497 | -9,978 | -6,119 |
| フリーCF | 10,424 | 2,663 | 2,853 | 9,552 | -11,064 | 1,475 | 1,984 | -3,196 | 2,793 | 1,774 | 7,101 | 11,612 |
単位: 百万円