共英製鋼
5440プライム/鉄鋼/KYOEI STEEL LTD.
売上高
3151億
前年比 -2.4%
純利益
99億
前年比 -8.6%
PER / PBR
10.3 / 0.48
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.0% / 0.6%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 315,106 | 322,849 | 320,982 | 355,715 | 292,719 | 226,371 | 239,343 | 242,257 | 191,254 | 145,991 | 160,952 | 181,436 |
| 営業利益 | 16,967 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 16,211 | 15,745 | 21,034 | 14,671 | 10,549 | 12,935 | 18,954 | 8,646 | 4,085 | 7,935 | 14,161 | 12,488 |
| 純利益 | 9,864 | 10,791 | 13,826 | 13,108 | 6,322 | 8,788 | 7,978 | 6,505 | 3,483 | 4,783 | 8,467 | 6,923 |
| EPS | 227.0 | 248.3 | 318.1 | 301.6 | 145.5 | 202.2 | 183.6 | 149.8 | 80.3 | 110.4 | 194.9 | 159.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 373,127 | 352,828 | 354,217 | 337,713 | 314,203 | 282,282 | 269,145 | 261,590 | 234,220 | 214,341 | 200,436 | 201,760 |
| 純資産 | 218,808 | 209,157 | 201,430 | 190,174 | 175,689 | 164,583 | 158,044 | 153,781 | 148,460 | 146,662 | 143,089 | 138,052 |
| 自己資本比率 | 0.6% | 57.5% | 54.9% | 53.2% | 51.9% | — | — | 54.8% | 59.8% | 64.6% | 67.3% | 64.2% |
| BPS | 4870.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.0% | 5.4% | 7.4% | 7.7% | 4.0% | 5.8% | 5.5% | 4.6% | 2.5% | 3.5% | 6.4% | 5.5% |
| PER | — | 7.6倍 | 7.6倍 | 5.3倍 | 9.2倍 | 8.2倍 | 6.8倍 | 10.5倍 | 22.8倍 | 18.0倍 | 8.7倍 | 12.7倍 |
| 営業利益率 | 5.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 24,730 | 39,408 | 24,290 | 19,259 | -13,697 | 15,191 | 33,246 | 4,367 | -8,634 | 6,889 | 17,227 | 16,665 |
| 投資CF | -15,433 | -9,882 | -17,048 | -6,138 | 6,933 | -36,778 | -19,323 | -19,430 | -7,270 | -16,016 | -10,792 | -18,934 |
| 財務CF | -1,303 | -18,224 | -14,173 | -9,017 | 7,339 | 5,137 | 1,697 | 11,081 | 8,527 | 6,572 | -1,522 | 1,984 |
| フリーCF | 9,297 | 29,526 | 7,242 | 13,121 | -6,764 | -21,587 | 13,923 | -15,063 | -15,904 | -9,127 | 6,435 | -2,269 |
単位: 百万円