SWCC
5805プライム/非鉄金属/SWCC Corporation
時系列株価(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 13,850.0 | 14,450.0 | 13,820.0 | 14,230.0 | -200.0 | -1.39% | 340,300 |
| 2026-03-12 | 14,510.0 | 14,870.0 | 14,320.0 | 14,430.0 | -320.0 | -2.17% | 308,600 |
| 2026-03-11 | 14,940.0 | 15,400.0 | 14,680.0 | 14,750.0 | +410.0 | +2.86% | 508,700 |
| 2026-03-10 | 14,050.0 | 14,810.0 | 13,970.0 | 14,340.0 | +660.0 | +4.82% | 476,700 |
| 2026-03-09 | 13,420.0 | 13,830.0 | 13,000.0 | 13,680.0 | -990.0 | -6.75% | 628,200 |
| 2026-03-06 | 15,020.0 | 15,330.0 | 14,500.0 | 14,670.0 | -750.0 | -4.86% | 555,900 |
| 2026-03-05 | 16,040.0 | 16,240.0 | 15,230.0 | 15,420.0 | +640.0 | +4.33% | 670,400 |
| 2026-03-04 | 15,350.0 | 15,940.0 | 14,520.0 | 14,780.0 | -1370.0 | -8.48% | 863,700 |
| 2026-03-03 | 17,560.0 | 17,900.0 | 16,000.0 | 16,150.0 | -1250.0 | -7.18% | 1,027,700 |
| 2026-03-02 | 15,170.0 | 17,430.0 | 15,150.0 | 17,400.0 | +1950.0 | +12.62% | 1,461,200 |
| 2026-02-27 | 15,100.0 | 15,560.0 | 14,850.0 | 15,450.0 | -330.0 | -2.09% | 510,500 |
| 2026-02-26 | 16,100.0 | 16,470.0 | 15,470.0 | 15,780.0 | -20.0 | -0.13% | 726,700 |
| 2026-02-25 | 15,870.0 | 16,160.0 | 15,330.0 | 15,800.0 | +410.0 | +2.66% | 689,800 |
| 2026-02-24 | 14,910.0 | 15,630.0 | 14,670.0 | 15,390.0 | +1080.0 | +7.55% | 723,900 |
| 2026-02-20 | 14,090.0 | 14,320.0 | 13,880.0 | 14,310.0 | -30.0 | -0.21% | 319,800 |
| 2026-02-19 | 13,990.0 | 14,530.0 | 13,950.0 | 14,340.0 | +200.0 | +1.41% | 323,600 |
| 2026-02-18 | 14,000.0 | 14,590.0 | 13,930.0 | 14,140.0 | +130.0 | +0.93% | 384,500 |
| 2026-02-17 | 14,080.0 | 14,160.0 | 13,660.0 | 14,010.0 | -150.0 | -1.06% | 233,600 |
| 2026-02-16 | 14,000.0 | 14,240.0 | 13,860.0 | 14,160.0 | +230.0 | +1.65% | 231,000 |
| 2026-02-13 | 14,000.0 | 14,350.0 | 13,790.0 | 13,930.0 | -540.0 | -3.73% | 405,300 |
| 2026-02-12 | 13,700.0 | 14,830.0 | 13,600.0 | 14,470.0 | +650.0 | +4.70% | 706,800 |
| 2026-02-10 | 13,670.0 | 14,640.0 | 13,670.0 | 13,820.0 | +590.0 | +4.46% | 715,400 |
| 2026-02-09 | 13,230.0 | 13,500.0 | 11,800.0 | 13,230.0 | +640.0 | +5.08% | 1,189,300 |
| 2026-02-06 | 11,840.0 | 12,670.0 | 11,740.0 | 12,590.0 | +450.0 | +3.71% | 558,600 |
| 2026-02-05 | 12,240.0 | 12,500.0 | 11,910.0 | 12,140.0 | -60.0 | -0.49% | 289,800 |
| 2026-02-04 | 12,170.0 | 12,500.0 | 12,080.0 | 12,200.0 | -30.0 | -0.25% | 356,600 |
| 2026-02-03 | 11,650.0 | 12,300.0 | 11,540.0 | 12,230.0 | +770.0 | +6.72% | 383,400 |
| 2026-02-02 | 11,600.0 | 11,960.0 | 11,310.0 | 11,460.0 | -80.0 | -0.69% | 279,500 |
| 2026-01-30 | 11,590.0 | 11,750.0 | 11,190.0 | 11,540.0 | -220.0 | -1.87% | 351,000 |
| 2026-01-29 | 11,820.0 | 12,110.0 | 11,430.0 | 11,760.0 | +120.0 | +1.03% | 383,300 |
| 2026-01-28 | 11,650.0 | 11,750.0 | 11,390.0 | 11,640.0 | +130.0 | +1.13% | 524,900 |
| 2026-01-27 | 11,360.0 | 11,580.0 | 11,130.0 | 11,510.0 | +150.0 | +1.32% | 295,400 |
| 2026-01-26 | 11,230.0 | 11,750.0 | 11,230.0 | 11,360.0 | -100.0 | -0.87% | 250,200 |
| 2026-01-23 | 11,480.0 | 11,650.0 | 11,300.0 | 11,460.0 | -20.0 | -0.17% | 209,900 |
| 2026-01-22 | 11,590.0 | 11,600.0 | 11,120.0 | 11,480.0 | +20.0 | +0.17% | 251,500 |
| 2026-01-21 | 10,790.0 | 11,580.0 | 10,790.0 | 11,460.0 | +310.0 | +2.78% | 229,600 |
| 2026-01-20 | 11,440.0 | 11,650.0 | 11,080.0 | 11,150.0 | -340.0 | -2.96% | 204,500 |
| 2026-01-19 | 11,420.0 | 11,510.0 | 11,060.0 | 11,490.0 | -80.0 | -0.69% | 200,000 |
| 2026-01-16 | 10,980.0 | 11,570.0 | 10,950.0 | 11,570.0 | +480.0 | +4.33% | 182,300 |
| 2026-01-15 | 11,170.0 | 11,310.0 | 10,980.0 | 11,090.0 | -50.0 | -0.45% | 201,000 |
| 2026-01-14 | 11,200.0 | 11,240.0 | 11,050.0 | 11,140.0 | -10.0 | -0.09% | 163,500 |
| 2026-01-13 | 11,590.0 | 11,590.0 | 10,970.0 | 11,150.0 | +160.0 | +1.46% | 186,100 |
| 2026-01-09 | 11,260.0 | 11,300.0 | 10,650.0 | 10,990.0 | -210.0 | -1.88% | 200,900 |
| 2026-01-08 | 11,330.0 | 11,470.0 | 11,150.0 | 11,200.0 | -180.0 | -1.58% | 215,400 |
| 2026-01-07 | 11,190.0 | 11,690.0 | 11,140.0 | 11,380.0 | +200.0 | +1.79% | 286,300 |
| 2026-01-06 | 11,250.0 | 11,560.0 | 11,020.0 | 11,180.0 | +220.0 | +2.01% | 343,600 |
| 2026-01-05 | 10,540.0 | 11,030.0 | 10,520.0 | 10,960.0 | +620.0 | +6.00% | 261,600 |
| 2025-12-30 | 10,320.0 | 10,480.0 | 10,270.0 | 10,340.0 | -160.0 | -1.52% | 107,000 |
| 2025-12-29 | 10,530.0 | 10,680.0 | 10,410.0 | 10,500.0 | +50.0 | +0.48% | 190,300 |
| 2025-12-26 | 10,780.0 | 10,880.0 | 10,390.0 | 10,450.0 | -270.0 | -2.52% | 166,400 |
| 2025-12-25 | 10,740.0 | 10,780.0 | 10,550.0 | 10,720.0 | +40.0 | +0.37% | 100,900 |
| 2025-12-24 | 10,760.0 | 10,930.0 | 10,640.0 | 10,680.0 | -80.0 | -0.74% | 151,900 |
| 2025-12-23 | 10,800.0 | 10,850.0 | 10,630.0 | 10,760.0 | -120.0 | -1.10% | 144,600 |
| 2025-12-22 | 10,790.0 | 11,120.0 | 10,720.0 | 10,880.0 | +390.0 | +3.72% | 322,200 |
| 2025-12-19 | 10,390.0 | 10,590.0 | 10,360.0 | 10,490.0 | +380.0 | +3.76% | 314,800 |
| 2025-12-18 | 10,010.0 | 10,270.0 | 9,950.0 | 10,110.0 | -290.0 | -2.79% | 217,900 |
| 2025-12-17 | 10,380.0 | 10,470.0 | 10,210.0 | 10,400.0 | +90.0 | +0.87% | 266,000 |
| 2025-12-16 | 10,740.0 | 10,820.0 | 10,260.0 | 10,310.0 | -570.0 | -5.24% | 295,400 |
| 2025-12-15 | 10,760.0 | 10,950.0 | 10,520.0 | 10,880.0 | -180.0 | -1.63% | 176,900 |
| 2025-12-12 | 11,090.0 | 11,090.0 | 10,900.0 | 11,060.0 | +220.0 | +2.03% | 136,900 |
| 2025-12-11 | 11,140.0 | 11,270.0 | 10,830.0 | 10,840.0 | -90.0 | -0.82% | 173,200 |
| 2025-12-10 | 11,100.0 | 11,110.0 | 10,890.0 | 10,930.0 | -120.0 | -1.09% | 226,900 |
| 2025-12-09 | 11,110.0 | 11,210.0 | 10,940.0 | 11,050.0 | -100.0 | -0.90% | 157,100 |
| 2025-12-08 | 11,190.0 | 11,280.0 | 11,000.0 | 11,150.0 | -30.0 | -0.27% | 289,400 |
| 2025-12-05 | 11,090.0 | 11,260.0 | 10,990.0 | 11,180.0 | -20.0 | -0.18% | 141,100 |
| 2025-12-04 | 11,050.0 | 11,280.0 | 10,960.0 | 11,200.0 | +280.0 | +2.56% | 235,600 |
| 2025-12-03 | 11,240.0 | 11,350.0 | 10,850.0 | 10,920.0 | -310.0 | -2.76% | 408,500 |
| 2025-12-02 | 11,100.0 | 11,420.0 | 11,040.0 | 11,230.0 | +50.0 | +0.45% | 406,000 |
| 2025-12-01 | 10,830.0 | 11,430.0 | 10,830.0 | 11,180.0 | +520.0 | +4.88% | 697,300 |
| 2025-11-28 | 10,840.0 | 10,930.0 | 10,610.0 | 10,660.0 | -170.0 | -1.57% | 214,700 |
| 2025-11-27 | 10,730.0 | 10,840.0 | 10,690.0 | 10,830.0 | +60.0 | +0.56% | 219,600 |
| 2025-11-26 | 10,340.0 | 10,840.0 | 10,280.0 | 10,770.0 | +550.0 | +5.38% | 437,700 |
| 2025-11-25 | 10,370.0 | 10,660.0 | 9,950.0 | 10,220.0 | -40.0 | -0.39% | 469,100 |
| 2025-11-21 | 9,960.0 | 10,400.0 | 9,960.0 | 10,260.0 | -440.0 | -4.11% | 788,100 |
| 2025-11-20 | 11,000.0 | 11,060.0 | 10,530.0 | 10,700.0 | +370.0 | +3.58% | 618,900 |
| 2025-11-19 | 10,210.0 | 10,980.0 | 9,910.0 | 10,330.0 | +170.0 | +1.67% | 1,084,700 |
| 2025-11-18 | 10,700.0 | 10,880.0 | 10,160.0 | 10,160.0 | -840.0 | -7.64% | 715,500 |
| 2025-11-17 | 10,760.0 | 11,060.0 | 10,580.0 | 11,000.0 | +200.0 | +1.85% | 524,300 |
| 2025-11-14 | 10,630.0 | 11,460.0 | 10,350.0 | 10,800.0 | -150.0 | -1.37% | 2,218,500 |
| 2025-11-13 | 10,650.0 | 10,950.0 | 10,510.0 | 10,950.0 | +1500.0 | +15.87% | 1,801,500 |
| 2025-11-12 | 7,980.0 | 9,450.0 | 7,700.0 | 9,450.0 | +1500.0 | +18.87% | 1,869,200 |
| 2025-11-11 | 8,160.0 | 8,350.0 | 7,840.0 | 7,950.0 | -60.0 | -0.75% | 470,000 |
| 2025-11-10 | 7,970.0 | 8,150.0 | 7,870.0 | 8,010.0 | +340.0 | +4.43% | 419,000 |
| 2025-11-07 | 7,640.0 | 7,770.0 | 7,540.0 | 7,670.0 | -250.0 | -3.16% | 335,100 |
| 2025-11-06 | 7,710.0 | 8,020.0 | 7,670.0 | 7,920.0 | +300.0 | +3.94% | 303,400 |
| 2025-11-05 | 7,440.0 | 7,630.0 | 7,160.0 | 7,620.0 | -120.0 | -1.55% | 499,600 |
| 2025-11-04 | 7,670.0 | 8,030.0 | 7,620.0 | 7,740.0 | +220.0 | +2.93% | 674,900 |
| 2025-10-31 | 7,550.0 | 7,640.0 | 7,400.0 | 7,520.0 | -30.0 | -0.40% | 280,800 |
| 2025-10-30 | 7,290.0 | 7,620.0 | 7,280.0 | 7,550.0 | +320.0 | +4.43% | 523,100 |
| 2025-10-29 | 7,290.0 | 7,430.0 | 7,230.0 | 7,230.0 | +10.0 | +0.14% | 239,800 |
| 2025-10-28 | 7,330.0 | 7,390.0 | 7,220.0 | 7,220.0 | -260.0 | -3.48% | 218,900 |
| 2025-10-27 | 7,400.0 | 7,480.0 | 7,330.0 | 7,480.0 | +210.0 | +2.89% | 233,600 |
| 2025-10-24 | 7,260.0 | 7,380.0 | 7,250.0 | 7,270.0 | +50.0 | +0.69% | 205,100 |
| 2025-10-23 | 7,130.0 | 7,380.0 | 7,120.0 | 7,220.0 | +40.0 | +0.56% | 278,300 |
| 2025-10-22 | 7,140.0 | 7,240.0 | 7,090.0 | 7,180.0 | +50.0 | +0.70% | 177,900 |
| 2025-10-21 | 7,190.0 | 7,260.0 | 7,070.0 | 7,130.0 | -60.0 | -0.83% | 261,600 |
| 2025-10-20 | 7,210.0 | 7,250.0 | 7,130.0 | 7,190.0 | +130.0 | +1.84% | 317,600 |
| 2025-10-17 | 7,220.0 | 7,240.0 | 7,000.0 | 7,060.0 | -290.0 | -3.95% | 405,300 |
| 2025-10-16 | 7,350.0 | 7,430.0 | 7,250.0 | 7,350.0 | +30.0 | +0.41% | 281,000 |
| 2025-10-15 | 7,430.0 | 7,490.0 | 7,320.0 | 7,320.0 | -70.0 | -0.95% | 305,500 |
| 2025-10-14 | 7,600.0 | 7,720.0 | 7,370.0 | 7,390.0 | -410.0 | -5.26% | 302,600 |
| 2025-10-10 | 7,780.0 | 7,900.0 | 7,740.0 | 7,800.0 | -80.0 | -1.02% | 273,600 |
| 2025-10-09 | 7,990.0 | 8,050.0 | 7,860.0 | 7,880.0 | -80.0 | -1.01% | 238,800 |
| 2025-10-08 | 7,620.0 | 8,090.0 | 7,560.0 | 7,960.0 | +190.0 | +2.45% | 377,600 |
| 2025-10-07 | 7,710.0 | 7,950.0 | 7,680.0 | 7,770.0 | +60.0 | +0.78% | 291,400 |
| 2025-10-06 | 7,740.0 | 7,770.0 | 7,490.0 | 7,710.0 | +270.0 | +3.63% | 264,300 |
| 2025-10-03 | 7,470.0 | 7,500.0 | 7,360.0 | 7,440.0 | -20.0 | -0.27% | 175,300 |
| 2025-10-02 | 7,530.0 | 7,650.0 | 7,380.0 | 7,460.0 | -110.0 | -1.45% | 218,600 |
| 2025-10-01 | 7,760.0 | 7,820.0 | 7,510.0 | 7,570.0 | -200.0 | -2.57% | 213,700 |
| 2025-09-30 | 7,950.0 | 8,020.0 | 7,770.0 | 7,770.0 | -150.0 | -1.89% | 357,100 |
| 2025-09-29 | 7,900.0 | 8,010.0 | 7,830.0 | 7,920.0 | -60.0 | -0.75% | 209,700 |
| 2025-09-26 | 7,760.0 | 8,090.0 | 7,760.0 | 7,980.0 | +140.0 | +1.79% | 327,200 |
| 2025-09-25 | 7,830.0 | 7,900.0 | 7,760.0 | 7,840.0 | +40.0 | +0.51% | 222,800 |
| 2025-09-24 | 7,650.0 | 7,830.0 | 7,650.0 | 7,800.0 | -20.0 | -0.26% | 351,000 |
| 2025-09-22 | 8,000.0 | 8,020.0 | 7,800.0 | 7,820.0 | -160.0 | -2.01% | 292,200 |
| 2025-09-19 | 8,080.0 | 8,160.0 | 7,830.0 | 7,980.0 | -80.0 | -0.99% | 423,900 |
| 2025-09-18 | 8,000.0 | 8,120.0 | 7,920.0 | 8,060.0 | +30.0 | +0.37% | 297,800 |
| 2025-09-17 | 8,350.0 | 8,370.0 | 8,030.0 | 8,030.0 | -350.0 | -4.18% | 323,300 |
| 2025-09-16 | 8,490.0 | 8,500.0 | 8,200.0 | 8,380.0 | -360.0 | -4.12% | 490,800 |
| 2025-09-12 | 8,650.0 | 8,830.0 | 8,640.0 | 8,740.0 | — | — | 384,800 |
直近120営業日分を表示