トーソー
5956スタンダード/金属製品/TOSO CO.,LTD.
売上高
233億
前年比 +2.0%
純利益
7億
前年比 +34.2%
PER / PBR
8.8 / 0.37
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.0% / 0.7%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 23,253 | 22,790 | 21,606 | 21,305 | 20,861 | 21,421 | 22,652 | 22,472 | 22,480 | 22,112 | 22,468 |
| 営業利益 | 955 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 983 | 774 | 535 | 753 | 825 | 1,141 | 701 | 806 | 1,000 | 585 | 784 |
| 純利益 | 671 | 500 | 295 | 367 | 532 | 751 | 445 | 508 | 703 | 312 | 345 |
| EPS | 75.8 | 56.0 | 32.8 | 40.9 | 59.4 | 84.2 | 45.2 | 49.4 | 67.1 | 29.7 | 32.9 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 23,070 | 22,205 | 21,657 | 20,470 | 20,502 | 20,707 | 20,435 | 20,608 | 21,060 | 20,893 | 21,477 |
| 純資産 | 15,850 | 14,781 | 14,414 | 13,613 | 13,279 | 12,659 | 11,772 | 11,698 | 11,447 | 10,927 | 11,311 |
| 自己資本比率 | 0.7% | 66.2% | 66.2% | 66.2% | 64.5% | — | 57.4% | 56.5% | 54.1% | 52.1% | 52.5% |
| BPS | 1784.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.0% | 3.4% | 2.1% | 2.7% | 4.1% | 6.2% | 3.8% | 4.4% | 6.3% | 2.8% | 3.2% |
| PER | — | 9.4倍 | 16.5倍 | 12.7倍 | 8.5倍 | 6.6倍 | 11.5倍 | 12.4倍 | 7.6倍 | 16.1倍 | 15.6倍 |
| 営業利益率 | 4.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 679 | 457 | 691 | 607 | 1,333 | 1,326 | 966 | 398 | 1,548 | 743 | 1,891 |
| 投資CF | -897 | -539 | -582 | -582 | -564 | -473 | -650 | -635 | -478 | -752 | -531 |
| 財務CF | 708 | 378 | -193 | -653 | -840 | -647 | -361 | -691 | -744 | -649 | -625 |
| フリーCF | -218 | -82 | 109 | 25 | 768 | 853 | 316 | -237 | 1,071 | -9 | 1,360 |
単位: 百万円