日本発條
5991プライム/金属製品/NHK SPRING CO.,LTD.
売上高
8169億
前年比 +1.9%
純利益
279億
前年比 -42.2%
PER / PBR
19.5 / 1.26
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.6%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 816,879 | 801,698 | 766,934 | 693,246 | 586,903 | 572,639 | 664,499 | 681,006 | 659,730 | 626,950 | 640,516 | 601,434 |
| 営業利益 | 45,784 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 52,189 | 57,960 | 47,814 | 37,317 | 30,674 | 14,533 | 21,266 | 31,457 | 36,421 | 41,640 | 36,111 | 39,075 |
| 純利益 | 27,862 | 48,167 | 39,188 | 21,537 | 31,998 | 9,396 | 4,612 | 7,104 | 20,495 | 25,098 | 21,592 | 23,873 |
| EPS | 137.5 | 224.7 | 173.3 | 94.5 | 140.3 | 40.5 | 19.5 | 30.0 | 86.5 | 103.7 | 88.9 | 98.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 728,711 | 696,340 | 690,289 | 606,039 | 588,091 | 560,769 | 532,615 | 573,198 | 568,380 | 537,909 | 506,221 | 526,521 |
| 純資産 | 445,942 | 423,172 | 420,574 | 365,860 | 338,847 | 299,975 | 286,553 | 296,061 | 307,648 | 292,777 | 269,837 | 274,893 |
| 自己資本比率 | 0.6% | 58.5% | 58.7% | 57.6% | 54.9% | — | — | 49.0% | 51.5% | 52.0% | 50.8% | 49.9% |
| BPS | 2125.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 11.9% | 10.4% | 6.4% | 10.5% | 3.4% | 1.7% | 2.5% | 7.2% | 9.3% | 8.3% | 9.9% |
| PER | — | 7.1倍 | 8.6倍 | 10.0倍 | 6.3倍 | 20.5倍 | 36.4倍 | 33.2倍 | 13.0倍 | 11.9倍 | 12.1倍 | 12.7倍 |
| 営業利益率 | 5.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 77,446 | 55,713 | 66,706 | 13,656 | 34,505 | 29,636 | 36,621 | 36,794 | 49,811 | 55,664 | 42,674 | 44,853 |
| 投資CF | -41,606 | -47,784 | -10,349 | -41,758 | 4,987 | -24,107 | -45,809 | -42,299 | -32,955 | -27,753 | -35,127 | -24,433 |
| 財務CF | -26,953 | -23,625 | -20,996 | -11,546 | -27,658 | 2,792 | -16,950 | 7,327 | -5,960 | -16,916 | -13,672 | -5,264 |
| フリーCF | 35,840 | 7,929 | 56,357 | -28,102 | 39,492 | 5,529 | -9,188 | -5,505 | 16,856 | 27,911 | 7,547 | 20,420 |
単位: 百万円