協立エアテック
5997スタンダード/金属製品/KYORITSU AIR TECH INC.
売上高
119億
前年比 +1.6%
純利益
5億
前年比 -7.6%
PER / PBR
8.4 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
4.9% / 62.6%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,923 | 11,732 | 11,897 | 10,596 | 9,893 | 11,245 | 10,268 | 8,827 | 8,293 | 8,880 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 645 | 728 | 739 | 563 | 684 | 985 | 917 | 714 | 606 | 740 |
| 純利益 | 461 | 499 | 489 | 364 | 553 | 662 | 639 | 469 | 438 | 627 |
| EPS | 95.6 | 103.6 | 101.6 | 75.7 | 115.3 | 138.7 | 134.0 | 98.6 | 92.0 | 129.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 15,701 | 15,528 | 14,987 | 13,840 | 13,034 | 12,397 | 11,891 | 10,746 | 10,047 | 9,720 |
| 純資産 | 9,862 | 9,095 | 8,407 | 7,683 | 7,409 | 6,509 | 5,976 | 5,474 | 5,005 | 4,740 |
| 自己資本比率 | 62.6% | 58.4% | 56.0% | 55.5% | — | 52.5% | 50.2% | 50.9% | 49.8% | 48.8% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 4.9% | 5.7% | 6.1% | 4.8% | 7.7% | 10.6% | 11.2% | 9.0% | 9.0% | 13.9% |
| PER | 7.5倍 | 5.7倍 | 6.0倍 | 6.0倍 | 4.8倍 | 5.5倍 | 4.9倍 | 7.6倍 | 6.5倍 | 6.4倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 283 | 991 | 750 | 420 | 865 | 826 | 815 | 364 | 1,106 | 597 |
| 投資CF | -420 | -574 | -276 | -461 | -1,145 | -307 | -110 | -501 | -932 | 3 |
| 財務CF | -101 | -203 | -81 | -7 | 142 | -159 | -158 | -108 | -11 | -130 |
| フリーCF | -136 | 417 | 474 | -41 | -279 | 519 | 705 | -137 | 174 | 601 |
単位: 百万円