ニッキ
6042スタンダード/輸送用機器/NIKKI CO.,LTD.
売上高
84億
前年比 -10.6%
純利益
6億
前年比 -71.2%
PER / PBR
13.2 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
5.0% / 55.8%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,360 | 9,355 | 8,803 | 8,844 | 5,896 | 7,527 | 7,867 | 9,185 | 8,439 | 8,936 | 10,301 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 649 | 1,278 | 1,406 | 1,373 | 350 | 719 | 977 | 893 | 585 | 669 | 721 |
| 純利益 | 631 | 2,192 | 878 | 923 | 257 | 492 | 802 | 657 | 492 | 499 | 629 |
| EPS | 339.3 | 1184.7 | 459.7 | 483.5 | 135.3 | 260.1 | 426.6 | 350.7 | 1313.2 | 266.0 | 335.6 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 23,368 | 23,065 | 20,277 | 17,839 | 13,348 | 13,057 | 13,479 | 13,194 | 12,911 | 13,086 | 13,807 |
| 純資産 | 13,063 | 12,396 | 9,830 | 9,145 | 8,215 | 7,531 | 7,732 | 7,099 | 6,625 | 6,310 | 6,228 |
| 自己資本比率 | 55.8% | 53.6% | 48.4% | 51.1% | — | — | 57.1% | 53.5% | 50.4% | 47.2% | 44.8% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.0% | 19.8% | 9.3% | 10.7% | 3.3% | 6.5% | 10.9% | 9.7% | 7.8% | 8.1% | 11.0% |
| PER | 7.5倍 | 2.4倍 | 4.1倍 | 3.9倍 | 13.5倍 | 7.8倍 | 4.7倍 | 10.7倍 | 6.8倍 | 6.4倍 | 6.5倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -441 | 1,918 | 802 | 677 | 496 | 910 | 1,232 | 980 | 1,058 | 1,278 | 972 |
| 投資CF | -295 | -2,453 | -2,669 | -2,466 | -650 | -511 | -226 | -366 | -563 | -610 | -1,277 |
| 財務CF | 540 | -368 | 3,188 | 1,319 | -180 | -184 | -197 | -192 | -268 | -303 | 375 |
| フリーCF | -737 | -535 | -1,868 | -1,788 | -154 | 399 | 1,006 | 615 | 495 | 668 | -305 |
単位: 百万円