リブセンス
6054スタンダード/サービス業/Livesense Inc.
売上高
56億
前年比 -10.8%
純利益
-22百万
前年比 -111.3%
PER / PBR
— / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
-0.5% / 88.1%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,640 | 6,320 | 5,654 | 4,758 | 4,180 | 6,190 | 6,792 | 6,351 | 5,367 | 5,069 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | -295 | 261 | 649 | 438 | -916 | 94 | 261 | 457 | 575 | 19 |
| 純利益 | -22 | 197 | 716 | 538 | -944 | 1,250 | 285 | 307 | 28 | 11 |
| EPS | -0.8 | 7.2 | 26.1 | 19.6 | -34.4 | 44.4 | 10.1 | 10.9 | 1.0 | 0.4 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 4,734 | 4,942 | 4,808 | 4,468 | 3,874 | 6,241 | 4,323 | 4,348 | 3,984 | 3,645 |
| 純資産 | 4,210 | 4,207 | 3,981 | 3,357 | 3,099 | 4,940 | 3,708 | 3,441 | 3,126 | 3,099 |
| 自己資本比率 | 88.1% | 84.8% | 82.8% | 75.1% | — | 79.0% | 85.2% | 78.5% | 77.8% | 84.2% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -0.5% | 4.8% | 19.5% | 16.7% | -28.0% | 29.0% | 8.0% | 9.4% | 0.9% | 0.4% |
| PER | — | 19.9倍 | 9.7倍 | — | — | 6.8倍 | 24.3倍 | 48.8倍 | 437.6倍 | 905.1倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -652 | 264 | 3 | 731 | — | 256 | 136 | 450 | 879 | -89 |
| 投資CF | 376 | 24 | 89 | 129 | 19 | 1,727 | -53 | -101 | -105 | -402 |
| 財務CF | -10 | -10 | -5 | -5 | 15 | 15 | 79 | 1 | 6 | 1 |
| フリーCF | -276 | 288 | 92 | 860 | — | 1,983 | 82 | 349 | 774 | -491 |
単位: 百万円