ジャパンマテリアル
6055プライム/サービス業/JAPAN MATERIAL Co.,Ltd.
売上高
580億
前年比 +10.1%
純利益
106億
前年比 +34.6%
PER / PBR
17.5 / 2.96
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.2% / 0.8%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 57,976 | 52,678 | 48,592 | 46,534 | 37,988 | 35,247 | 34,234 | 35,927 | 27,831 | 22,326 | 18,742 | 11,865 |
| 営業利益 | 14,640 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 15,123 | 11,340 | 8,230 | 11,307 | 9,712 | 8,896 | 8,133 | 7,923 | 5,941 | 4,589 | 4,108 | 2,744 |
| 純利益 | 10,592 | 7,872 | 5,681 | 7,904 | 6,735 | 6,140 | 5,596 | 5,515 | 4,101 | 3,051 | 2,692 | 1,734 |
| EPS | 103.1 | 76.6 | 55.3 | 77.0 | 65.6 | 59.8 | 54.5 | 53.7 | 39.9 | 5.0 | 4.3 | 2.9 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 75,373 | 65,702 | 56,427 | 52,433 | 45,502 | 38,957 | 34,739 | 34,172 | 28,001 | 23,708 | 19,438 | 15,491 |
| 純資産 | 63,217 | 54,583 | 47,920 | 43,541 | 37,202 | 31,760 | 27,107 | 22,854 | 18,730 | 15,341 | 13,524 | 12,145 |
| 自己資本比率 | 0.8% | 82.4% | 84.4% | 83.0% | 81.8% | — | — | 66.9% | 66.9% | 64.7% | 68.1% | 77.0% |
| BPS | 609.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.2% | 15.5% | 12.5% | 19.6% | 19.5% | 20.9% | 22.4% | 26.5% | 24.1% | 21.3% | 21.4% | 16.3% |
| PER | — | 15.8倍 | 43.5倍 | 30.6倍 | 26.5倍 | 21.9倍 | 26.0倍 | 25.2倍 | 34.6倍 | 20.7倍 | 19.5倍 | 17.1倍 |
| 営業利益率 | 25.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 9,605 | 14,195 | 4,227 | 4,741 | 4,453 | 5,940 | 8,880 | 3,752 | 3,643 | -1,083 | -528 | 1,465 |
| 投資CF | -6,419 | -2,737 | -5,099 | -3,413 | -3,439 | -771 | -504 | -3,851 | -823 | -151 | 728 | -1,340 |
| 財務CF | -2,560 | -2,145 | -2,133 | -2,078 | -1,643 | -1,512 | -4,976 | 488 | -2,187 | 1,013 | -353 | 698 |
| フリーCF | 3,186 | 11,458 | -872 | 1,328 | 1,014 | 5,169 | 8,376 | -100 | 2,819 | -1,234 | 200 | 125 |
単位: 百万円