ユニバーサル園芸社
6061スタンダード/サービス業/UNIVERSAL ENGEISHA CO.,LTD
売上高
205億
前年比 +21.6%
純利益
18億
前年比 +10.3%
PER / PBR
7.8 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
14.2% / 78.7%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 20,507 | 16,859 | 13,816 | 11,600 | 9,569 | 8,600 | 7,356 | 7,119 | 5,847 | 4,012 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 2,643 | 2,510 | 2,183 | 1,964 | 1,341 | 955 | 808 | 931 | 741 | 598 |
| 純利益 | 1,805 | 1,637 | 1,494 | 1,382 | 733 | 500 | 404 | 625 | 495 | 452 |
| EPS | 388.2 | 348.4 | 315.3 | 288.5 | 152.5 | 104.1 | 84.0 | 32.5 | 25.7 | 23.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 17,036 | 15,319 | 13,045 | 11,379 | 9,840 | 8,358 | 7,800 | 7,429 | 7,365 | 6,166 |
| 純資産 | 13,448 | 12,063 | 10,569 | 9,292 | 8,060 | 6,878 | 6,441 | 6,150 | 5,578 | 5,264 |
| 自己資本比率 | 78.7% | 78.5% | 80.9% | 81.7% | — | 82.3% | 82.5% | 82.8% | 75.7% | 85.4% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 14.2% | 14.5% | 15.1% | 15.9% | 9.5% | 7.5% | 6.4% | 10.7% | 9.1% | 8.9% |
| PER | 13.1倍 | 9.8倍 | 10.8倍 | 8.8倍 | 12.1倍 | 15.7倍 | 22.2倍 | 16.2倍 | 13.1倍 | 10.5倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2,586 | 2,137 | 1,580 | 1,490 | 1,303 | 959 | 801 | 866 | 700 | 343 |
| 投資CF | -1,725 | -1,760 | -991 | -470 | -549 | -57 | -347 | -405 | -325 | -312 |
| 財務CF | -535 | -1,415 | -304 | -230 | -134 | -174 | -197 | -677 | 685 | -61 |
| フリーCF | 861 | 376 | 590 | 1,020 | 753 | 902 | 454 | 462 | 376 | 30 |
単位: 百万円