ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ
6090スタンダード/サービス業/Human Metabolome Technologies,Inc.
売上高
15億
前年比 +8.1%
純利益
3億
前年比 +5.4%
PER / PBR
16.4 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
13.6% / 79.6%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,455 | 1,346 | 1,299 | 1,223 | 1,124 | 989 | 938 | 914 | 780 | 687 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 241 | 241 | 233 | 253 | 60 | -515 | -150 | -40 | -71 | -18 |
| 純利益 | 256 | 243 | 286 | 268 | 58 | -596 | -157 | -62 | -71 | -35 |
| EPS | 43.7 | 41.1 | 48.4 | 45.4 | 9.9 | -101.9 | -26.9 | -10.9 | -13.4 | -6.6 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 2,375 | 2,603 | 2,291 | 2,069 | 1,623 | 1,367 | 1,921 | 2,022 | 1,650 | 1,741 |
| 純資産 | 1,909 | 1,947 | 1,772 | 1,487 | 1,260 | 1,214 | 1,753 | 1,859 | 1,523 | 1,583 |
| 自己資本比率 | 79.6% | 72.7% | 74.1% | 68.1% | 72.3% | 82.7% | 89.2% | 91.4% | 92.3% | 90.9% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 13.6% | 13.5% | 18.4% | 20.8% | 5.1% | — | — | — | — | — |
| PER | 17.5倍 | 15.4倍 | 15.5倍 | 16.1倍 | 87.6倍 | — | — | — | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 374 | 237 | 285 | 324 | -34 | -265 | -178 | 45 | -58 | 66 |
| 投資CF | -197 | -32 | -117 | -152 | -26 | -55 | -87 | -34 | -124 | -98 |
| 財務CF | -369 | -73 | -14 | 80 | 86 | 3 | 5 | 355 | -28 | -17 |
| フリーCF | 176 | 204 | 168 | 172 | -60 | -320 | -265 | 11 | -182 | -32 |
単位: 百万円