ツガミ
6101プライム/機械/TSUGAMI CORPORATION
売上高
—
純利益
167億
前年比 +53.6%
PER / PBR
9.9 / 2.08
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.2% / 0.5%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | — | 107,411 | 83,928 | 94,963 | 93,174 | 61,662 | 49,310 | 68,486 | 56,794 |
| 営業利益 | 36,102 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 35,617 | 23,709 | 13,795 | 16,467 | 18,776 | 9,459 | 4,259 | 10,384 | 6,151 |
| 純利益 | 16,745 | 10,901 | 5,376 | 7,695 | 9,486 | 4,917 | 2,001 | 6,192 | 3,942 |
| EPS | 361.2 | 231.6 | 112.6 | 159.4 | 192.0 | 95.2 | 38.6 | 118.0 | 70.6 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 154,055 | 127,306 | 117,714 | 112,364 | 103,761 | 79,278 | 61,860 | 69,692 | 66,761 |
| 純資産 | 106,477 | 62,897 | 56,605 | 50,953 | 45,580 | 38,229 | 32,480 | 33,244 | 31,591 |
| 自己資本比率 | 0.5% | 49.4% | 48.1% | 45.3% | 43.9% | 48.2% | 52.5% | 47.7% | 47.3% |
| BPS | 1719.4 | 1327.0 | 1190.5 | 1057.7 | 941.8 | 751.1 | 628.1 | 641.7 | 595.1 |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.2% | 18.2% | 10.0% | 15.9% | 22.6% | 13.9% | 6.1% | 19.1% | 12.5% |
| PER | — | 7.9倍 | 10.2倍 | 9.0倍 | 6.9倍 | 17.5倍 | 19.5倍 | 7.2倍 | 18.9倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 28,602 | 8,855 | 11,883 | 8,300 | 6,296 | 6,784 | 7,994 | 1,643 | 6,278 |
| 投資CF | -2,082 | -2,020 | -2,605 | -1,278 | -3,009 | 1,432 | -3,246 | -1,362 | -633 |
| 財務CF | -15,928 | -8,762 | -6,687 | -379 | -3,514 | -2,781 | -4,261 | 355 | -478 |
| フリーCF | 26,520 | 6,835 | 9,278 | 7,022 | 3,287 | 8,216 | 4,748 | 281 | 5,645 |
単位: 百万円