DMG森精機
6141プライム/機械/DMG MORI CO.,LTD.
セグメント数
4
2025 年度
総売上(セグメント合計)
5,150億円
総セグメント利益
0億円
データカバー
2年
2024 〜 2025
セグメント別 売上構成(2025 年度)
セグメント別 利益構成(2025 年度)
セグメント別 売上推移(過去 N 年)
セグメント詳細データ
| 年度 | セグメント | 合計売上 | 売上YoY | セグメント利益 | 利益率 | 利益YoY | 資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MachineTools | 6,157億円 | -3.3% | — | — | — | 8,387億円 |
| 2025 | IndustrialServices | 2,356億円 | +2.2% | — | — | — | 7,927億円 |
| 2025 | Corporate(調整) | 24億円 | +48.0% | — | — | — | 5,690億円 |
| 2025 | Adjustment(調整) | -3,388億円 | -3.3% | — | — | — | -1.33兆円 |
| 2024 | MachineTools | 6,365億円 | — | — | — | — | 7,413億円 |
| 2024 | IndustrialServices | 2,306億円 | — | — | — | — | 7,082億円 |
| 2024 | Corporate(調整) | 16億円 | — | — | — | — | 6,179億円 |
| 2024 | Adjustment(調整) | -3,278億円 | — | — | — | — | -1.27兆円 |
出典: EDINET 有報のセグメント情報。会社固有の事業区分のため、銘柄により粒度・命名が異なる。