アトラエ
6194プライム/サービス業/Atrae,Inc.
売上高
86億
前年比 +10.8%
純利益
7億
前年比 +119.3%
PER / PBR
24.1 / —
2024年度実績
ROE / 自己資本比率
15.0% / 64.5%
2024年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,599 | 7,758 | 6,588 | 4,464 |
| 営業利益 | — | — | — | — |
| 経常利益 | 1,544 | 923 | 1,059 | — |
| 純利益 | 734 | 335 | 650 | — |
| EPS | 29.1 | 12.6 | 12.1 | — |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 7,219 | 7,150 | 7,400 | — |
| 純資産 | 5,309 | 5,552 | 5,927 | — |
| 自己資本比率 | 64.5% | 71.3% | 76.7% | 78.6% |
| BPS | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 15.0% | 6.2% | 12.1% | — |
| PER | 29.2倍 | 83.3倍 | 67.1倍 | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,284 | 944 | 705 | — |
| 投資CF | -837 | -164 | -588 | — |
| 財務CF | -810 | -1,006 | -2 | — |
| フリーCF | 447 | 780 | 117 | — |
単位: 百万円