シリウスビジョン
6276スタンダード/電気機器/SiriusVision CO.,LTD.
売上高
21億
前年比 -10.8%
純利益
-7億
PER / PBR
— / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
-35.0% / 66.2%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,065 | 2,315 | 2,287 | 1,729 | 4,138 | 4,931 | 4,401 | 4,032 | 3,792 | 4,069 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | -127 | -85 | 120 | -367 | 35 | 253 | 105 | 121 | 135 | 191 |
| 純利益 | -731 | -163 | 90 | -425 | 7 | 355 | 20 | -919 | 67 | 79 |
| EPS | -157.5 | -35.1 | 19.6 | -92.7 | 1.6 | 83.7 | 4.7 | -213.3 | 15.5 | 18.4 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 2,576 | 3,194 | 3,356 | 3,112 | 3,961 | 4,741 | 4,397 | 4,386 | 5,051 | 5,167 |
| 純資産 | 1,785 | 2,548 | 2,744 | 2,645 | 3,078 | 3,169 | 2,854 | 2,896 | 3,858 | 3,881 |
| 自己資本比率 | 66.2% | 77.4% | 80.1% | 83.6% | — | 66.8% | 64.9% | 66.0% | 76.4% | 75.1% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -35.0% | -6.3% | 3.4% | -15.0% | 0.2% | 11.8% | 0.7% | -27.2% | 1.7% | 2.1% |
| PER | — | — | — | — | 214.1倍 | 5.9倍 | 172.2倍 | — | 22.0倍 | 27.1倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 36 | 241 | -106 | -545 | -214 | 59 | -59 | 318 | 44 | 64 |
| 投資CF | -97 | -360 | -20 | 186 | 277 | 458 | -33 | 3 | -45 | -3 |
| 財務CF | 130 | 41 | -49 | -249 | 256 | -25 | -46 | -51 | -62 | -62 |
| フリーCF | -61 | -120 | -126 | -359 | 63 | 516 | -92 | 321 | -1 | 61 |
単位: 百万円