住友重機械工業
6302プライム/機械/SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES,LTD.
時系列株価(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 5,012.0 | 5,153.0 | 5,012.0 | 5,082.0 | -118.0 | -2.27% | 981,000 |
| 2026-03-12 | 5,288.0 | 5,305.0 | 5,153.0 | 5,200.0 | -126.0 | -2.37% | 803,800 |
| 2026-03-11 | 5,394.0 | 5,453.0 | 5,326.0 | 5,326.0 | +32.0 | +0.60% | 547,600 |
| 2026-03-10 | 5,311.0 | 5,389.0 | 5,237.0 | 5,294.0 | +183.0 | +3.58% | 761,800 |
| 2026-03-09 | 5,101.0 | 5,189.0 | 4,956.0 | 5,111.0 | -390.0 | -7.09% | 942,600 |
| 2026-03-06 | 5,518.0 | 5,577.0 | 5,380.0 | 5,501.0 | -134.0 | -2.38% | 895,900 |
| 2026-03-05 | 5,817.0 | 5,915.0 | 5,590.0 | 5,635.0 | +118.0 | +2.14% | 799,200 |
| 2026-03-04 | 5,747.0 | 5,832.0 | 5,412.0 | 5,517.0 | -500.0 | -8.31% | 1,158,700 |
| 2026-03-03 | 6,265.0 | 6,362.0 | 5,980.0 | 6,017.0 | -264.0 | -4.20% | 1,073,500 |
| 2026-03-02 | 6,073.0 | 6,281.0 | 5,957.0 | 6,281.0 | +108.0 | +1.75% | 1,132,400 |
| 2026-02-27 | 5,862.0 | 6,173.0 | 5,857.0 | 6,173.0 | +309.0 | +5.27% | 1,155,800 |
| 2026-02-26 | 5,974.0 | 5,998.0 | 5,820.0 | 5,864.0 | +74.0 | +1.28% | 835,000 |
| 2026-02-25 | 5,810.0 | 5,876.0 | 5,722.0 | 5,790.0 | -25.0 | -0.43% | 833,700 |
| 2026-02-24 | 5,779.0 | 5,889.0 | 5,724.0 | 5,815.0 | +61.0 | +1.06% | 949,200 |
| 2026-02-20 | 5,647.0 | 5,765.0 | 5,623.0 | 5,754.0 | +75.0 | +1.32% | 842,400 |
| 2026-02-19 | 5,600.0 | 5,688.0 | 5,537.0 | 5,679.0 | +100.0 | +1.79% | 846,700 |
| 2026-02-18 | 5,637.0 | 5,658.0 | 5,579.0 | 5,579.0 | -56.0 | -0.99% | 890,800 |
| 2026-02-17 | 5,747.0 | 5,747.0 | 5,565.0 | 5,635.0 | -77.0 | -1.35% | 685,900 |
| 2026-02-16 | 5,775.0 | 5,829.0 | 5,712.0 | 5,712.0 | +15.0 | +0.26% | 599,800 |
| 2026-02-13 | 5,810.0 | 5,845.0 | 5,688.0 | 5,697.0 | -272.0 | -4.56% | 1,430,600 |
| 2026-02-12 | 5,890.0 | 5,982.0 | 5,759.0 | 5,969.0 | -15.0 | -0.25% | 1,956,300 |
| 2026-02-10 | 5,465.0 | 6,284.0 | 5,416.0 | 5,984.0 | +568.0 | +10.49% | 5,291,000 |
| 2026-02-09 | 5,500.0 | 5,589.0 | 5,403.0 | 5,416.0 | +102.0 | +1.92% | 1,237,900 |
| 2026-02-06 | 5,150.0 | 5,336.0 | 5,142.0 | 5,314.0 | +109.0 | +2.09% | 712,700 |
| 2026-02-05 | 5,275.0 | 5,293.0 | 5,167.0 | 5,205.0 | -88.0 | -1.66% | 695,300 |
| 2026-02-04 | 5,041.0 | 5,328.0 | 5,026.0 | 5,293.0 | +269.0 | +5.35% | 1,242,900 |
| 2026-02-03 | 4,860.0 | 5,024.0 | 4,830.0 | 5,024.0 | +234.0 | +4.89% | 706,400 |
| 2026-02-02 | 4,884.0 | 4,939.0 | 4,782.0 | 4,790.0 | -26.0 | -0.54% | 413,000 |
| 2026-01-30 | 4,747.0 | 4,816.0 | 4,725.0 | 4,816.0 | +75.0 | +1.58% | 523,400 |
| 2026-01-29 | 4,665.0 | 4,780.0 | 4,642.0 | 4,741.0 | +85.0 | +1.83% | 633,500 |
| 2026-01-28 | 4,750.0 | 4,751.0 | 4,638.0 | 4,656.0 | -77.0 | -1.63% | 411,900 |
| 2026-01-27 | 4,700.0 | 4,771.0 | 4,683.0 | 4,733.0 | +8.0 | +0.17% | 523,800 |
| 2026-01-26 | 4,688.0 | 4,768.0 | 4,684.0 | 4,725.0 | -76.0 | -1.58% | 525,700 |
| 2026-01-23 | 4,795.0 | 4,860.0 | 4,755.0 | 4,801.0 | +34.0 | +0.71% | 529,500 |
| 2026-01-22 | 4,830.0 | 4,869.0 | 4,767.0 | 4,767.0 | -46.0 | -0.96% | 652,600 |
| 2026-01-21 | 4,603.0 | 4,816.0 | 4,603.0 | 4,813.0 | +79.0 | +1.67% | 601,500 |
| 2026-01-20 | 4,856.0 | 4,860.0 | 4,734.0 | 4,734.0 | -127.0 | -2.61% | 419,000 |
| 2026-01-19 | 4,764.0 | 4,867.0 | 4,730.0 | 4,861.0 | +97.0 | +2.04% | 985,800 |
| 2026-01-16 | 4,733.0 | 4,812.0 | 4,716.0 | 4,764.0 | +31.0 | +0.65% | 752,600 |
| 2026-01-15 | 4,650.0 | 4,763.0 | 4,631.0 | 4,733.0 | +57.0 | +1.22% | 818,100 |
| 2026-01-14 | 4,505.0 | 4,676.0 | 4,505.0 | 4,676.0 | +168.0 | +3.73% | 982,500 |
| 2026-01-13 | 4,503.0 | 4,574.0 | 4,465.0 | 4,508.0 | +85.0 | +1.92% | 736,500 |
| 2026-01-09 | 4,396.0 | 4,448.0 | 4,375.0 | 4,423.0 | +69.0 | +1.58% | 617,800 |
| 2026-01-08 | 4,320.0 | 4,376.0 | 4,312.0 | 4,354.0 | -5.0 | -0.11% | 399,800 |
| 2026-01-07 | 4,340.0 | 4,407.0 | 4,310.0 | 4,359.0 | +15.0 | +0.35% | 473,900 |
| 2026-01-06 | 4,320.0 | 4,357.0 | 4,307.0 | 4,344.0 | +85.0 | +2.00% | 518,200 |
| 2026-01-05 | 4,272.0 | 4,285.0 | 4,201.0 | 4,259.0 | +110.0 | +2.65% | 482,600 |
| 2025-12-30 | 4,172.0 | 4,191.0 | 4,149.0 | 4,149.0 | -46.0 | -1.10% | 326,800 |
| 2025-12-29 | 4,175.0 | 4,218.0 | 4,164.0 | 4,195.0 | -10.0 | -0.24% | 354,100 |
| 2025-12-26 | 4,220.0 | 4,239.0 | 4,187.0 | 4,205.0 | -5.0 | -0.12% | 408,600 |
| 2025-12-25 | 4,200.0 | 4,219.0 | 4,182.0 | 4,210.0 | +20.0 | +0.48% | 224,100 |
| 2025-12-24 | 4,243.0 | 4,256.0 | 4,183.0 | 4,190.0 | -53.0 | -1.25% | 351,500 |
| 2025-12-23 | 4,206.0 | 4,245.0 | 4,192.0 | 4,243.0 | +13.0 | +0.31% | 384,600 |
| 2025-12-22 | 4,251.0 | 4,262.0 | 4,199.0 | 4,230.0 | +64.0 | +1.54% | 459,100 |
| 2025-12-19 | 4,169.0 | 4,186.0 | 4,135.0 | 4,166.0 | +11.0 | +0.26% | 531,900 |
| 2025-12-18 | 4,131.0 | 4,156.0 | 4,111.0 | 4,155.0 | -8.0 | -0.19% | 467,900 |
| 2025-12-17 | 4,227.0 | 4,234.0 | 4,154.0 | 4,163.0 | -75.0 | -1.77% | 424,200 |
| 2025-12-16 | 4,285.0 | 4,304.0 | 4,206.0 | 4,238.0 | -81.0 | -1.88% | 471,000 |
| 2025-12-15 | 4,323.0 | 4,340.0 | 4,291.0 | 4,319.0 | -47.0 | -1.08% | 561,400 |
| 2025-12-12 | 4,390.0 | 4,392.0 | 4,341.0 | 4,366.0 | +44.0 | +1.02% | 662,500 |
| 2025-12-11 | 4,441.0 | 4,453.0 | 4,310.0 | 4,322.0 | -75.0 | -1.71% | 537,300 |
| 2025-12-10 | 4,397.0 | 4,435.0 | 4,350.0 | 4,397.0 | -6.0 | -0.14% | 669,000 |
| 2025-12-09 | 4,292.0 | 4,409.0 | 4,287.0 | 4,403.0 | +90.0 | +2.09% | 862,600 |
| 2025-12-08 | 4,330.0 | 4,357.0 | 4,288.0 | 4,313.0 | +9.0 | +0.21% | 585,700 |
| 2025-12-05 | 4,300.0 | 4,346.0 | 4,281.0 | 4,304.0 | -63.0 | -1.44% | 743,700 |
| 2025-12-04 | 4,230.0 | 4,388.0 | 4,220.0 | 4,367.0 | +146.0 | +3.46% | 1,285,400 |
| 2025-12-03 | 4,175.0 | 4,239.0 | 4,164.0 | 4,221.0 | +91.0 | +2.20% | 700,500 |
| 2025-12-02 | 4,189.0 | 4,209.0 | 4,109.0 | 4,130.0 | -59.0 | -1.41% | 575,500 |
| 2025-12-01 | 4,253.0 | 4,253.0 | 4,176.0 | 4,189.0 | -67.0 | -1.57% | 665,500 |
| 2025-11-28 | 4,204.0 | 4,274.0 | 4,195.0 | 4,256.0 | +66.0 | +1.58% | 758,800 |
| 2025-11-27 | 4,155.0 | 4,230.0 | 4,140.0 | 4,190.0 | +35.0 | +0.84% | 629,800 |
| 2025-11-26 | 4,076.0 | 4,179.0 | 4,060.0 | 4,155.0 | +105.0 | +2.59% | 715,200 |
| 2025-11-25 | 4,070.0 | 4,072.0 | 4,031.0 | 4,050.0 | +15.0 | +0.37% | 611,300 |
| 2025-11-21 | 3,982.0 | 4,056.0 | 3,980.0 | 4,035.0 | -17.0 | -0.42% | 598,600 |
| 2025-11-20 | 4,054.0 | 4,102.0 | 4,013.0 | 4,052.0 | +81.0 | +2.04% | 525,200 |
| 2025-11-19 | 3,995.0 | 4,014.0 | 3,880.0 | 3,971.0 | -49.0 | -1.22% | 865,300 |
| 2025-11-18 | 4,100.0 | 4,122.0 | 4,020.0 | 4,020.0 | -106.0 | -2.57% | 900,100 |
| 2025-11-17 | 4,060.0 | 4,137.0 | 4,026.0 | 4,126.0 | +44.0 | +1.08% | 751,400 |
| 2025-11-14 | 4,059.0 | 4,084.0 | 4,012.0 | 4,082.0 | -10.0 | -0.24% | 744,500 |
| 2025-11-13 | 4,096.0 | 4,132.0 | 4,049.0 | 4,092.0 | +1.0 | +0.02% | 661,300 |
| 2025-11-12 | 4,070.0 | 4,103.0 | 4,036.0 | 4,091.0 | +38.0 | +0.94% | 810,300 |
| 2025-11-11 | 4,079.0 | 4,079.0 | 3,993.0 | 4,053.0 | -19.0 | -0.47% | 992,300 |
| 2025-11-10 | 4,062.0 | 4,091.0 | 4,026.0 | 4,072.0 | +23.0 | +0.57% | 851,800 |
| 2025-11-07 | 4,081.0 | 4,149.0 | 4,009.0 | 4,049.0 | -102.0 | -2.46% | 1,015,200 |
| 2025-11-06 | 4,160.0 | 4,234.0 | 4,133.0 | 4,151.0 | +43.0 | +1.05% | 1,180,300 |
| 2025-11-05 | 4,100.0 | 4,127.0 | 4,007.0 | 4,108.0 | -80.0 | -1.91% | 1,669,400 |
| 2025-11-04 | 4,201.0 | 4,358.0 | 4,139.0 | 4,188.0 | +57.0 | +1.38% | 2,872,500 |
| 2025-10-31 | 4,002.0 | 4,274.0 | 3,969.0 | 4,131.0 | +59.0 | +1.45% | 4,332,300 |
| 2025-10-30 | 3,991.0 | 4,102.0 | 3,986.0 | 4,072.0 | +62.0 | +1.55% | 1,563,600 |
| 2025-10-29 | 4,135.0 | 4,152.0 | 3,996.0 | 4,010.0 | -106.0 | -2.58% | 2,258,500 |
| 2025-10-28 | 4,205.0 | 4,260.0 | 4,116.0 | 4,116.0 | -246.0 | -5.64% | 2,899,800 |
| 2025-10-27 | 4,550.0 | 4,583.0 | 4,301.0 | 4,362.0 | -73.0 | -1.65% | 4,033,900 |
| 2025-10-24 | 4,162.0 | 4,525.0 | 4,132.0 | 4,435.0 | +343.0 | +8.38% | 6,000,200 |
| 2025-10-23 | 3,977.0 | 4,128.0 | 3,846.0 | 4,092.0 | +414.0 | +11.26% | 4,638,700 |
| 2025-10-22 | 3,638.0 | 3,712.0 | 3,627.0 | 3,678.0 | +43.0 | +1.18% | 628,100 |
| 2025-10-21 | 3,631.0 | 3,683.0 | 3,611.0 | 3,635.0 | -3.0 | -0.08% | 600,900 |
| 2025-10-20 | 3,628.0 | 3,638.0 | 3,581.0 | 3,638.0 | +72.0 | +2.02% | 409,400 |
| 2025-10-17 | 3,553.0 | 3,580.0 | 3,544.0 | 3,566.0 | -11.0 | -0.31% | 371,900 |
| 2025-10-16 | 3,647.0 | 3,663.0 | 3,576.0 | 3,577.0 | -93.0 | -2.53% | 547,800 |
| 2025-10-15 | 3,562.0 | 3,677.0 | 3,561.0 | 3,670.0 | +153.0 | +4.35% | 668,100 |
| 2025-10-14 | 3,480.0 | 3,581.0 | 3,473.0 | 3,517.0 | +6.0 | +0.17% | 742,800 |
| 2025-10-10 | 3,573.0 | 3,610.0 | 3,511.0 | 3,511.0 | -103.0 | -2.85% | 729,100 |
| 2025-10-09 | 3,595.0 | 3,621.0 | 3,577.0 | 3,614.0 | +41.0 | +1.15% | 541,300 |
| 2025-10-08 | 3,560.0 | 3,589.0 | 3,547.0 | 3,573.0 | +6.0 | +0.17% | 366,700 |
| 2025-10-07 | 3,572.0 | 3,587.0 | 3,555.0 | 3,567.0 | +6.0 | +0.17% | 430,700 |
| 2025-10-06 | 3,619.0 | 3,621.0 | 3,551.0 | 3,561.0 | +82.0 | +2.36% | 486,600 |
| 2025-10-03 | 3,502.0 | 3,525.0 | 3,473.0 | 3,479.0 | -18.0 | -0.51% | 463,800 |
| 2025-10-02 | 3,416.0 | 3,504.0 | 3,413.0 | 3,497.0 | +84.0 | +2.46% | 435,800 |
| 2025-10-01 | 3,510.0 | 3,520.0 | 3,389.0 | 3,413.0 | -149.0 | -4.18% | 1,156,600 |
| 2025-09-30 | 3,600.0 | 3,638.0 | 3,552.0 | 3,562.0 | -53.0 | -1.47% | 843,400 |
| 2025-09-29 | 3,676.0 | 3,700.0 | 3,601.0 | 3,615.0 | +65.0 | +1.83% | 965,700 |
| 2025-09-26 | 3,480.0 | 3,579.0 | 3,460.0 | 3,550.0 | +66.0 | +1.89% | 960,100 |
| 2025-09-25 | 3,493.0 | 3,511.0 | 3,475.0 | 3,484.0 | +13.0 | +0.37% | 551,700 |
| 2025-09-24 | 3,443.0 | 3,484.0 | 3,425.0 | 3,471.0 | +46.0 | +1.34% | 751,000 |
| 2025-09-22 | 3,397.0 | 3,452.0 | 3,396.0 | 3,425.0 | +33.0 | +0.97% | 482,800 |
| 2025-09-19 | 3,450.0 | 3,461.0 | 3,392.0 | 3,392.0 | -35.0 | -1.02% | 1,227,200 |
| 2025-09-18 | 3,435.0 | 3,466.0 | 3,415.0 | 3,427.0 | -8.0 | -0.23% | 376,100 |
| 2025-09-17 | 3,473.0 | 3,487.0 | 3,435.0 | 3,435.0 | -36.0 | -1.04% | 444,800 |
| 2025-09-16 | 3,453.0 | 3,490.0 | 3,443.0 | 3,471.0 | +15.0 | +0.43% | 417,300 |
| 2025-09-12 | 3,480.0 | 3,484.0 | 3,426.0 | 3,456.0 | — | — | 589,500 |
直近120営業日分を表示