帝国電機製作所
6333プライム/機械/TEIKOKU ELECTRIC MFG. CO.,LTD.
売上高
291億
前年比 -4.8%
純利益
43億
前年比 +13.9%
PER / PBR
11.2 / 1.46
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.8%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 29,091 | 30,546 | 29,218 | 28,451 | 22,244 | 19,910 | 23,576 | 22,265 | 20,789 | 19,312 | 20,749 | 22,268 |
| 営業利益 | 4,983 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 5,444 | 6,297 | 5,443 | 5,472 | 2,954 | 2,513 | 3,829 | 2,226 | 2,341 | 1,728 | 2,033 | 3,047 |
| 純利益 | 4,341 | 3,811 | 3,125 | 3,997 | 1,988 | 2,325 | 3,155 | 1,017 | 1,496 | 1,159 | 1,351 | 1,936 |
| EPS | 265.7 | 219.3 | 173.8 | 214.9 | 103.3 | 118.1 | 159.8 | 51.4 | 74.6 | 56.9 | 66.3 | 97.2 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 40,204 | 42,397 | 42,040 | 41,597 | 39,001 | 35,632 | 34,778 | 34,310 | 33,006 | 32,960 | 31,045 | 31,041 |
| 純資産 | 32,237 | 33,505 | 32,466 | 31,506 | 30,291 | 28,835 | 27,051 | 24,815 | 24,817 | 24,199 | 23,365 | 22,709 |
| 自己資本比率 | 0.8% | 77.2% | 75.8% | 74.7% | 77.0% | — | — | 72.0% | 74.9% | 73.4% | 75.3% | 73.2% |
| BPS | 2045.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 11.8% | 9.9% | 13.1% | 6.8% | 8.4% | 12.2% | 4.1% | 6.1% | 4.9% | 5.9% | 9.6% |
| PER | — | 13.3倍 | 14.7倍 | 11.4倍 | 15.2倍 | 11.2倍 | 8.2倍 | 21.9倍 | 20.9倍 | 19.5倍 | 11.6倍 | 11.8倍 |
| 営業利益率 | 17.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2,697 | 3,945 | 2,395 | 4,853 | 3,767 | 3,590 | 3,472 | 1,395 | 3,407 | 2,299 | 791 | 2,200 |
| 投資CF | 835 | 1,470 | -2,973 | 282 | -1,475 | -275 | -1,260 | -831 | -2,677 | -1,699 | -739 | -1,373 |
| 財務CF | -5,902 | -4,707 | -4,076 | -3,714 | -1,652 | -1,106 | -690 | -787 | -1,347 | -982 | 45 | 2,461 |
| フリーCF | 3,532 | 5,415 | -578 | 5,135 | 2,292 | 3,314 | 2,212 | 564 | 730 | 600 | 51 | 827 |
単位: 百万円