三精テクノロジーズ
6357スタンダード/機械/Sansei Technologies,Inc.
売上高
731億
前年比 +18.1%
純利益
51億
前年比 +70.3%
PER / PBR
8.0 / 0.79
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.5%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 73,070 | 61,862 | 52,307 | 40,684 | 34,404 | 36,538 | 52,795 | 27,277 | 29,122 | 23,990 | 24,479 |
| 営業利益 | 6,570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 6,792 | 5,294 | 3,597 | 2,758 | 1,881 | 1,544 | 4,284 | 2,337 | 3,413 | 2,225 | 1,886 |
| 純利益 | 5,102 | 2,995 | 2,072 | 1,704 | 1,449 | 751 | 2,746 | 1,399 | 2,236 | 1,291 | 1,060 |
| EPS | 279.8 | 160.4 | 111.5 | 91.9 | 78.3 | 40.6 | 148.9 | 76.0 | 121.5 | 70.2 | 57.6 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 97,237 | 87,808 | 81,200 | 73,074 | 65,402 | 66,439 | 69,188 | 66,490 | 40,304 | 35,830 | 39,278 |
| 純資産 | 51,562 | 45,324 | 41,991 | 36,038 | 33,073 | 31,679 | 30,482 | 28,592 | 27,505 | 25,700 | 25,445 |
| 自己資本比率 | 0.5% | 51.2% | 51.0% | 49.1% | 50.3% | 47.5% | 43.9% | 42.9% | 68.1% | 71.7% | 64.8% |
| BPS | 2821.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 6.9% | 5.4% | 5.0% | 4.5% | 2.4% | 9.3% | 5.0% | 8.4% | 5.1% | 4.3% |
| PER | — | 8.1倍 | 11.4倍 | 8.8倍 | 9.4倍 | 19.4倍 | 10.3倍 | 15.9倍 | 8.6倍 | 8.2倍 | 9.4倍 |
| 営業利益率 | 9.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 9,449 | 3,272 | 9,538 | 2,545 | 6,324 | -553 | 2,648 | -579 | 6,809 | 1,916 | 135 |
| 投資CF | -1,357 | -3,401 | -2,407 | -766 | -12 | -658 | -2,004 | -16,128 | -136 | 493 | -1,052 |
| 財務CF | -3,176 | -1,180 | -2,196 | -96 | -4,534 | 2,679 | -1,872 | 16,069 | -91 | -3,466 | 2,456 |
| フリーCF | 8,092 | -129 | 7,131 | 1,779 | 6,312 | -1,212 | 644 | -16,707 | 6,673 | 2,409 | -918 |
単位: 百万円