アネスト岩田
6381プライム/機械/ANEST IWATA Corporation
売上高
559億
前年比 +2.8%
純利益
54億
前年比 +25.3%
PER / PBR
11.9 / 1.25
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.7%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 55,909 | 54,411 | 53,425 | 48,515 | 42,337 | 35,588 | 39,091 | 38,807 | 32,817 | 29,549 | 29,525 | 27,429 |
| 営業利益 | 5,563 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 7,718 | 7,139 | 7,986 | 7,043 | 5,572 | 4,253 | 4,401 | 4,701 | 4,352 | 4,139 | 4,138 | 3,716 |
| 純利益 | 5,356 | 4,276 | 4,931 | 4,381 | 3,541 | 2,623 | 2,717 | 2,948 | 2,810 | 3,401 | 2,594 | 2,215 |
| EPS | 136.0 | 108.2 | 122.1 | 108.3 | 86.3 | 63.3 | 65.1 | 70.6 | 67.3 | 81.5 | 62.1 | 52.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 74,641 | 69,202 | 66,144 | 60,136 | 55,818 | 49,458 | 48,102 | 47,558 | 47,278 | 38,895 | 34,678 | 33,766 |
| 純資産 | 57,542 | 53,561 | 50,074 | 45,255 | 40,210 | 36,133 | 34,570 | 33,503 | 32,778 | 28,605 | 25,519 | 24,690 |
| 自己資本比率 | 0.7% | 67.7% | 66.8% | 66.6% | 63.8% | — | — | 62.9% | 61.4% | 68.7% | 70.3% | 69.4% |
| BPS | 1288.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 9.4% | 11.7% | 11.6% | 10.4% | 8.3% | 8.9% | 10.0% | 10.1% | 13.3% | 10.8% | 10.0% |
| PER | — | 10.6倍 | 11.1倍 | 9.3倍 | 9.6倍 | 16.2倍 | 16.1倍 | 13.8倍 | 17.1倍 | 12.4倍 | 17.3倍 | 14.0倍 |
| 営業利益率 | 10.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 8,145 | 9,746 | 6,770 | 4,329 | 3,889 | 4,602 | 4,141 | 4,848 | 4,080 | 3,397 | 3,750 | 2,342 |
| 投資CF | -4,326 | -3,255 | -1,260 | -3,323 | -1,078 | -1,067 | -1,543 | -552 | -3,486 | -526 | -849 | -1,802 |
| 財務CF | -3,864 | -3,932 | -3,584 | -2,357 | -2,103 | -1,958 | -2,281 | -1,848 | -666 | -1,320 | -1,089 | -873 |
| フリーCF | 3,819 | 6,491 | 5,510 | 1,006 | 2,811 | 3,535 | 2,598 | 4,296 | 594 | 2,871 | 2,901 | 540 |
単位: 百万円