ブラザー工業
6448プライム/電気機器/BROTHER INDUSTRIES,LTD.
セグメント数
7
2025 年度
総売上(セグメント合計)
8,912億円
総セグメント利益
699億円
データカバー
2年
2024 〜 2025
セグメント別 売上構成(2025 年度)
セグメント別 利益構成(2025 年度)
セグメント別 売上推移(過去 N 年)
セグメント詳細データ
| 年度 | セグメント | 合計売上 | 売上YoY | セグメント利益 | 利益率 | 利益YoY | 資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PrintingAndSolutions | 5,448億円 | +5.8% | 589億円 | 10.8% | -3.5% | — |
| 2025 | Domino | 1,194億円 | +8.9% | 36億円 | 3.0% | +114.8% | — |
| 2025 | Machinery | 852億円 | +10.1% | 8億円 | 0.9% | -65.1% | — |
| 2025 | PersonalAndHome | 572億円 | +13.2% | 67億円 | 11.7% | +168.7% | — |
| 2025 | NetworkAndContents | 388億円 | +1.9% | 20億円 | 5.1% | +18.3% | — |
| 2025 | Nissei | 200億円 | -3.9% | -0億円 | -0.1% | -101.6% | — |
| 2025 | その他(調整) | 258億円 | -2.1% | -19億円 | -7.5% | -134.8% | — |
| 2024 | PrintingAndSolutions | 5,149億円 | — | 610億円 | 11.8% | — | — |
| 2024 | Domino | 1,096億円 | — | -241億円 | -22.0% | — | — |
| 2024 | Machinery | 774億円 | — | 23億円 | 3.0% | — | — |
| 2024 | PersonalAndHome | 505億円 | — | 25億円 | 4.9% | — | — |
| 2024 | NetworkAndContents | 381億円 | — | 17億円 | 4.4% | — | — |
| 2024 | Nissei | 208億円 | — | 10億円 | 4.8% | — | — |
| 2024 | その他(調整) | 264億円 | — | 55億円 | 21.0% | — | — |
出典: EDINET 有報のセグメント情報。会社固有の事業区分のため、銘柄により粒度・命名が異なる。