大豊工業
6470スタンダード/機械/TAIHO KOGYO CO.,LTD.
売上高
1194億
前年比 +5.8%
純利益
-60億
PER / PBR
— / 0.48
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
-0.1% / 0.6%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 119,378 | 112,789 | 112,044 | 105,161 | 98,820 | 92,945 | 104,149 | 113,419 | 114,665 | 108,953 | 107,288 | 98,221 |
| 営業利益 | 2,589 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 3,007 | 910 | 3,236 | 1,211 | 1,650 | 788 | 2,173 | 4,705 | 6,785 | 6,265 | 6,297 | 4,973 |
| 純利益 | -5,967 | -4,187 | 1,747 | 399 | 621 | 300 | 991 | 3,087 | 4,254 | 4,454 | 3,772 | 3,194 |
| EPS | -210.7 | -145.7 | 60.6 | 13.9 | 21.4 | 10.4 | 34.2 | 106.5 | 147.1 | 154.9 | 131.5 | 111.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 114,827 | 122,336 | 119,457 | 113,774 | 114,379 | 113,726 | 106,299 | 111,856 | 115,884 | 113,586 | 104,906 | 103,944 |
| 純資産 | 64,344 | 69,283 | 72,587 | 67,085 | 66,305 | 64,336 | 63,276 | 66,349 | 65,909 | 61,790 | 59,173 | 58,006 |
| 自己資本比率 | 0.6% | 56.1% | 60.2% | 58.4% | 57.4% | — | 58.7% | 58.5% | 56.1% | 53.7% | 55.6% | 55.0% |
| BPS | 2242.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -0.1% | -6.1% | 2.4% | 0.6% | 1.0% | 0.5% | 1.6% | 4.7% | 6.8% | 7.5% | 6.5% | 5.8% |
| PER | — | -4.1倍 | 15.5倍 | 45.8倍 | 33.0倍 | 103.0倍 | 15.7倍 | 8.5倍 | 10.3倍 | 10.7倍 | 8.8倍 | 12.7倍 |
| 営業利益率 | 2.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 8,467 | 6,245 | 10,739 | 5,870 | 7,100 | 5,639 | 9,795 | 10,517 | 8,011 | 8,641 | 10,474 | 8,858 |
| 投資CF | -5,768 | -10,201 | -6,220 | -5,843 | -4,725 | -5,132 | -7,495 | -9,519 | -9,455 | -7,416 | -8,493 | -8,940 |
| 財務CF | -2,056 | 2,071 | -1,008 | -4,025 | -3,732 | 8,537 | -2,863 | -3,396 | -3,563 | 5,951 | -2,057 | -5,301 |
| フリーCF | 2,699 | -3,956 | 4,519 | 27 | 2,375 | 507 | 2,300 | 998 | -1,444 | 1,225 | 1,981 | -82 |
単位: 百万円