NFKホールディングス
6494スタンダード/機械/NFK HOLDINGS CO.,Ltd
売上高
21億
前年比 -2.1%
純利益
1億
前年比 -86.6%
PER / PBR
47.9 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
2.1% / 89.8%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,082 | 2,128 | 2,157 | 1,946 | 2,309 | 2,668 | 2,503 | 2,369 | 2,590 | 1,840 | 3,010 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 154 | 136 | 138 | 150 | 222 | 39 | 135 | 2 | -143 | -155 | 90 |
| 純利益 | 106 | 791 | 123 | 128 | 202 | -166 | 117 | -2 | -180 | -176 | 63 |
| EPS | 2.4 | 17.9 | 2.9 | 3.4 | 5.8 | -5.2 | 3.8 | -0.1 | -5.8 | -5.7 | 2.0 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 5,743 | 5,643 | 5,400 | 4,584 | 4,708 | 4,069 | 4,061 | 3,772 | 3,697 | 3,865 | 4,283 |
| 純資産 | 5,157 | 5,042 | 4,347 | 3,704 | 3,556 | 2,966 | 2,797 | 2,703 | 2,691 | 2,861 | 3,075 |
| 自己資本比率 | 89.8% | 89.3% | 80.5% | 80.8% | — | — | 68.9% | 71.7% | 72.8% | 74.0% | 71.8% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 2.1% | 16.8% | 3.0% | 3.5% | 6.2% | -5.8% | 4.3% | -0.1% | -6.5% | -5.9% | 2.1% |
| PER | 34.2倍 | 6.0倍 | 33.7倍 | 26.7倍 | 21.6倍 | -14.0倍 | 32.9倍 | -2877.8倍 | -11.6倍 | -11.5倍 | 58.3倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 4 | 484 | -4 | 301 | 435 | -379 | 1 | -51 | -373 | 131 | 502 |
| 投資CF | -66 | 977 | -25 | -1,133 | -48 | -5 | -16 | -94 | -5 | -10 | -119 |
| 財務CF | -3 | -203 | -7 | 7 | 602 | 362 | — | 6 | 3 | -37 | -397 |
| フリーCF | -62 | 1,460 | -29 | -832 | 387 | -384 | -14 | -146 | -378 | 121 | 384 |
単位: 百万円