山洋電気
6516プライム/電気機器/SANYO DENKI CO.,LTD.
売上高
—
純利益
87億
前年比 +53.6%
PER / PBR
19.1 / 1.29
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.8%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | — | 97,847 | 112,904 | 120,803 | 101,123 | 77,506 | 70,706 | 84,678 | 89,188 | 74,798 | 80,282 |
| 営業利益 | 10,885 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 11,747 | 8,003 | 13,323 | 14,226 | 11,787 | 4,996 | 986 | 6,890 | 8,540 | 5,332 | 5,268 |
| 純利益 | 8,661 | 5,637 | 10,477 | 11,410 | 9,015 | 3,942 | 426 | 4,983 | 6,415 | 4,031 | 3,738 |
| EPS | 243.9 | 157.6 | 289.2 | 314.3 | 248.3 | 108.6 | 11.7 | 137.2 | 175.6 | 548.8 | 501.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 166,367 | 145,628 | 150,688 | 143,871 | 128,667 | 113,962 | 106,103 | 106,304 | 107,631 | 93,156 | 88,700 |
| 純資産 | 127,861 | 113,347 | 110,358 | 93,205 | 80,645 | 70,378 | 62,534 | 64,824 | 62,127 | 57,048 | 53,414 |
| 自己資本比率 | 0.8% | 77.8% | 73.2% | 64.8% | 62.7% | 61.8% | 58.9% | 61.0% | 57.7% | 61.2% | 60.2% |
| BPS | 3602.7 | 3168.2 | 3086.2 | 2565.1 | 2221.3 | 1938.3 | 1722.1 | 1785.1 | 1710.7 | 7775.6 | 7167.4 |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 5.0% | 10.3% | 13.1% | 11.9% | 5.9% | 0.7% | 7.9% | 10.8% | 7.3% | 7.0% |
| PER | — | 19.8倍 | 8.1倍 | 6.5倍 | 6.6倍 | 18.1倍 | 123.7倍 | 9.6倍 | 15.6倍 | 12.6倍 | 8.7倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 10,829 | 15,788 | 21,452 | 8,258 | 8,234 | 4,959 | 8,728 | 3,058 | 5,797 | 6,571 | 4,930 |
| 投資CF | -7,658 | -3,734 | -6,466 | -4,422 | -4,826 | -4,294 | -5,330 | -8,164 | -6,770 | -2,825 | -2,862 |
| 財務CF | -4,923 | -9,690 | -10,666 | -2,675 | -622 | 10 | -1,113 | 3,682 | 422 | -2,626 | -1,971 |
| フリーCF | 3,171 | 12,054 | 14,986 | 3,836 | 3,408 | 665 | 3,398 | -5,106 | -973 | 3,746 | 2,068 |
単位: 百万円