KOKUSAI ELECTRIC
6525プライム/電気機器/KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION
売上高
—
純利益
301億
前年比 -16.4%
PER / PBR
41.3 / 5.68
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.6%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | — | 238,933 | 180,838 | 245,721 | 245,425 | 178,023 |
| 営業利益 | 41,836 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 40,739 | 50,789 | 29,757 | 55,895 | 69,264 | 50,504 |
| 純利益 | 30,099 | 36,004 | 22,374 | 40,305 | 51,339 | 33,043 |
| EPS | 129.0 | 154.6 | 96.8 | 174.9 | 222.8 | 143.4 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 359,658 | 341,512 | 375,433 | 373,539 | 356,532 | 273,769 |
| 純資産 | 219,270 | 196,168 | 187,388 | 160,881 | 119,519 | 64,943 |
| 自己資本比率 | 0.6% | 57.4% | 49.9% | 43.1% | 33.5% | 23.7% |
| BPS | 938.6 | 842.1 | 811.2 | 698.3 | 518.8 | 281.9 |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 18.8% | 12.8% | 28.7% | 55.7% | 49.0% |
| PER | — | 15.7倍 | — | — | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 48,801 | 38,477 | 2,942 | 29,993 | 73,615 | 51,127 |
| 投資CF | -16,954 | -27,706 | -11,950 | -7,825 | -3,348 | -3,312 |
| 財務CF | -21,514 | -58,106 | -6,312 | -25,113 | -3,508 | -48,317 |
| フリーCF | 31,847 | 10,771 | -9,008 | 22,168 | 70,267 | 47,815 |
単位: 百万円