フルテック
6546スタンダード/サービス業/Fulltech Co.Ltd.
売上高
136億
前年比 -1.8%
純利益
3億
前年比 -45.4%
PER / PBR
24.3 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
3.7% / 61.2%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,567 | 13,814 | 12,785 | 11,937 | 11,506 | 11,461 | 7,700 | 10,867 | 10,420 | 10,446 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 529 | 677 | 495 | 161 | 672 | 704 | 364 | 719 | 659 | 814 |
| 純利益 | 250 | 458 | 239 | 94 | 437 | 417 | 224 | 485 | 334 | 425 |
| EPS | 46.6 | 85.3 | 44.6 | 17.5 | 81.3 | 77.7 | 41.7 | 90.4 | 75.7 | 106.1 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 11,429 | 12,232 | 11,998 | 10,843 | 11,056 | 10,559 | 9,265 | 9,645 | 9,360 | 8,434 |
| 純資産 | 6,997 | 6,685 | 6,406 | 6,153 | 6,451 | 6,087 | 5,742 | 5,684 | 5,352 | 4,497 |
| 自己資本比率 | 61.2% | 54.7% | 53.4% | 56.7% | — | 57.6% | 62.0% | 58.9% | 57.2% | 53.1% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 3.7% | 7.0% | 3.8% | 1.5% | 6.9% | 7.1% | 3.9% | 8.8% | 6.8% | 9.8% |
| PER | 25.2倍 | 13.5倍 | 25.6倍 | 68.5倍 | 17.6倍 | 17.2倍 | 26.3倍 | 16.1倍 | 12.7倍 | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -873 | 753 | 649 | 376 | 490 | 959 | 157 | 382 | 650 | 271 |
| 投資CF | -215 | -67 | -319 | -137 | -312 | -701 | -141 | 159 | -238 | -366 |
| 財務CF | -46 | -503 | 509 | -288 | -213 | 152 | -196 | -329 | 499 | -100 |
| フリーCF | -1,088 | 686 | 331 | 240 | 178 | 258 | 16 | 540 | 412 | -95 |
単位: 百万円