AIAIグループ
6557グロース/サービス業/AIAI Group Corporation
売上高
146億
前年比 +11.9%
純利益
6億
前年比 +47.2%
PER / PBR
13.2 / 2.51
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.2% / 0.1%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 14,633 | 13,071 | 11,818 | 10,822 | 11,975 | 8,318 | 5,915 | 5,915 | 3,788 | 2,596 |
| 営業利益 | 1,105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 933 | 873 | 876 | 414 | 461 | 277 | 5 | 5 | -330 | 35 |
| 純利益 | 621 | 422 | 353 | -506 | 117 | 151 | -32 | -32 | -383 | -12 |
| EPS | 95.5 | 65.3 | 28.7 | -45.1 | 10.7 | 14.4 | -6.7 | -6.7 | -86.7 | -2.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 26,907 | 12,472 | 11,657 | 11,743 | 12,066 | 10,498 | 7,777 | 7,777 | 5,935 | 3,719 |
| 純資産 | 3,246 | 2,818 | 1,745 | 1,341 | 1,590 | 1,432 | 962 | 962 | 748 | 1,095 |
| 自己資本比率 | 0.1% | 22.5% | 14.9% | 11.3% | 12.9% | 13.2% | 11.7% | 11.7% | 11.8% | 28.9% |
| BPS | 500.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.2% | 18.6% | — | — | 7.9% | 10.9% | — | — | — | — |
| PER | — | 20.1倍 | — | — | 15.4倍 | 17.7倍 | — | — | — | — |
| 営業利益率 | 7.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 905 | 1,394 | 1,767 | 874 | 596 | 386 | 288 | 288 | -30 | 101 |
| 投資CF | -11,420 | -424 | -619 | -809 | -1,712 | -2,925 | -1,905 | -1,905 | -1,475 | -892 |
| 財務CF | 12,104 | -291 | -786 | 293 | 1,247 | 2,206 | 1,351 | 1,351 | 1,806 | 731 |
| フリーCF | -10,515 | 970 | 1,148 | 65 | -1,116 | -2,539 | -1,617 | -1,617 | -1,505 | -791 |
単位: 百万円