コレックホールディングス
6578スタンダード/サービス業/CORREC HOLDINGS Inc.
売上高
67億
前年比 +3.4%
純利益
40百万
前年比 +100.6%
PER / PBR
73.6 / 2.81
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.0% / 0.3%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,685 | 6,468 | 3,939 | 4,118 | 4,825 | 4,047 | 4,777 |
| 営業利益 | 63 | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 69 | 222 | 117 | 270 | -60 | 516 | -161 |
| 純利益 | 40 | 20 | 89 | 202 | -371 | 109 | -183 |
| EPS | 5.5 | 2.7 | 12.2 | 9.2 | -17.0 | 5.1 | -8.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 3,074 | 2,944 | 2,378 | 1,817 | 1,926 | 2,542 | 1,852 |
| 純資産 | 1,073 | 1,083 | 1,103 | 1,010 | 877 | 1,270 | 1,192 |
| 自己資本比率 | 0.3% | 36.4% | 46.2% | 55.5% | 45.5% | 50.0% | 64.3% |
| BPS | 143.7 | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.0% | 1.8% | 8.4% | 21.4% | -34.6% | 8.8% | -15.3% |
| PER | — | 121.0倍 | 23.1倍 | — | — | 25.8倍 | — |
| 営業利益率 | 0.9% | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 88 | 175 | 175 | -41 | -645 | 704 | -229 |
| 投資CF | -93 | -131 | -34 | 22 | -63 | -182 | -183 |
| 財務CF | -98 | 106 | 324 | -24 | 119 | 170 | -22 |
| フリーCF | -5 | 43 | 141 | -19 | -708 | 522 | -412 |
単位: 百万円