東芝テック
6588プライム/電気機器/TOSHIBA TEC CORPORATION
売上高
5693億
前年比 -1.3%
純利益
-23億
前年比 -107.6%
PER / PBR
— / 1.61
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
-0.0% / 0.3%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 569,265 | 577,023 | 548,135 | 510,767 | 445,317 | 405,694 | 476,824 | 513,289 | 497,611 | 532,818 | 524,577 |
| 営業利益 | 14,336 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 10,608 | 18,344 | 11,004 | 13,149 | 10,197 | 7,193 | 16,471 | 22,768 | 12,534 | -2,298 | 10,391 |
| 純利益 | -2,285 | 29,937 | -6,707 | -13,745 | 5,381 | 7,126 | 11,211 | 17,512 | 7,758 | -103,449 | -1,149 |
| EPS | -43.1 | 565.4 | -123.9 | -248.4 | 97.7 | 129.6 | 204.0 | 1593.7 | 706.0 | -9417.3 | -104.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 361,435 | 346,371 | 337,509 | 310,692 | 310,256 | 289,313 | 275,055 | 282,630 | 269,393 | 281,615 | 416,769 |
| 純資産 | 101,375 | 115,685 | 96,236 | 102,206 | 117,662 | 109,862 | 100,758 | 93,215 | 76,047 | 70,359 | 203,108 |
| 自己資本比率 | 0.3% | 31.2% | 26.1% | 31.0% | 36.1% | 35.5% | 33.0% | 29.2% | 24.3% | 20.4% | 41.1% |
| BPS | 1775.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -0.0% | 30.5% | -7.3% | -13.2% | 5.0% | 7.5% | 12.9% | 23.7% | 12.6% | -90.5% | -0.7% |
| PER | — | 4.7倍 | — | — | 50.3倍 | 31.3倍 | 15.1倍 | 9.9倍 | 22.1倍 | — | — |
| 営業利益率 | 2.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 4,296 | 24,886 | 19,411 | 15,106 | 10,037 | 9,240 | 18,400 | 29,092 | 37,016 | 4,567 | 22,952 |
| 投資CF | -11,366 | -9,987 | -16,135 | -12,117 | -14,184 | -9,573 | -12,779 | -11,487 | -6,876 | -9,789 | -14,772 |
| 財務CF | -3,097 | -5,739 | -3,624 | -8,103 | -5,496 | -4,309 | -8,129 | -6,095 | -5,439 | -23,941 | -5,040 |
| フリーCF | -7,070 | 14,899 | 3,276 | 2,989 | -4,147 | -333 | 5,621 | 17,605 | 30,140 | -5,222 | 8,180 |
単位: 百万円