芝浦メカトロニクス
6590プライム/電気機器/SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION
売上高
880億
前年比 +8.8%
純利益
112億
前年比 +8.2%
PER / PBR
26.9 / 5.40
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.2% / 0.6%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 88,039 | 80,915 | 67,556 | 61,001 | 49,272 | 44,794 | 47,141 | 53,090 | 49,256 | 42,737 | 45,549 | 43,799 |
| 営業利益 | 15,262 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 14,900 | 13,977 | 11,611 | 10,514 | 4,877 | 2,820 | 2,769 | 3,782 | 2,352 | 1,132 | 1,173 | 1,138 |
| 純利益 | 11,173 | 10,328 | 8,793 | 9,198 | 2,983 | 1,969 | 1,944 | 2,480 | 1,746 | 930 | 743 | 697 |
| EPS | 170.3 | 157.6 | 133.3 | 46.3 | 15.0 | 9.9 | 9.8 | 37.5 | 243.9 | 125.6 | 100.3 | 94.1 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 100,876 | 95,244 | 91,254 | 81,887 | 68,854 | 58,294 | 57,421 | 61,967 | 59,939 | 53,721 | 56,253 | 54,720 |
| 純資産 | 55,592 | 47,317 | 38,735 | 33,007 | 24,614 | 21,854 | 19,720 | 18,368 | 16,129 | 16,533 | 15,675 | 16,057 |
| 自己資本比率 | 0.6% | 49.7% | 42.4% | 40.3% | 35.7% | — | — | 29.6% | 26.9% | 30.8% | 27.9% | 29.3% |
| BPS | 847.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.2% | 24.0% | 24.5% | 31.9% | 12.8% | 9.5% | 10.2% | 14.4% | 10.7% | 5.8% | 4.7% | 4.5% |
| PER | — | 8.9倍 | 9.6倍 | 7.7倍 | 12.8倍 | 12.4倍 | 5.4倍 | 6.1倍 | 13.0倍 | 15.4倍 | 15.1倍 | 20.9倍 |
| 営業利益率 | 17.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 4,631 | 6,988 | 5,987 | 4,572 | 8,297 | 7,669 | 1,279 | 1,461 | 5,148 | 5,789 | 3,645 | -750 |
| 投資CF | -8,136 | -3,216 | -2,308 | -1,375 | -507 | -258 | -900 | -721 | -654 | -537 | -394 | -278 |
| 財務CF | -3,730 | -2,666 | -3,748 | -2,436 | -1,205 | -553 | -826 | -870 | -2,640 | -674 | -368 | 1,245 |
| フリーCF | -3,505 | 3,772 | 3,679 | 3,197 | 7,790 | 7,411 | 379 | 740 | 4,494 | 5,252 | 3,251 | -1,028 |
単位: 百万円