CGSホールディングス
6633スタンダード/電気機器/CGS HOLDINGS INC.
売上高
50億
前年比 +26.9%
純利益
3億
前年比 +116.6%
PER / PBR
12.3 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
8.1% / 47.2%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,982 | 3,928 | 3,826 | 4,422 | 3,745 | 4,197 | 4,067 | 4,083 | 4,445 | 4,313 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 388 | 221 | 151 | 512 | 377 | 330 | 253 | 374 | 439 | 490 |
| 純利益 | 264 | 122 | 68 | 294 | 219 | 181 | 121 | 504 | 243 | 311 |
| EPS | 27.8 | 12.8 | 7.2 | 30.9 | 23.0 | 18.7 | 12.4 | 51.4 | 24.8 | 30.4 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 7,115 | 6,048 | 5,584 | 5,735 | 5,365 | 5,034 | 4,940 | 4,814 | 4,299 | 4,141 |
| 純資産 | 3,511 | 3,232 | 3,126 | 3,141 | 2,861 | 2,623 | 2,701 | 2,735 | 2,327 | 2,171 |
| 自己資本比率 | 47.2% | 52.8% | 55.0% | 53.1% | — | 51.2% | 53.9% | 55.9% | 52.8% | 51.3% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 8.1% | 3.9% | 2.2% | 10.1% | 8.1% | 6.9% | 4.5% | 20.3% | 11.1% | 13.2% |
| PER | 13.1倍 | 22.6倍 | 42.8倍 | 11.5倍 | 13.9倍 | 21.5倍 | 21.9倍 | 9.9倍 | 15.8倍 | 14.9倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 254 | 209 | 89 | 412 | 340 | 364 | 163 | 534 | 531 | 595 |
| 投資CF | -166 | -120 | -135 | -81 | -52 | -89 | -71 | -86 | -58 | -208 |
| 財務CF | -114 | -118 | -180 | -139 | -63 | -241 | -45 | -131 | -127 | -806 |
| フリーCF | 88 | 89 | -45 | 331 | 287 | 275 | 93 | 448 | 473 | 387 |
単位: 百万円