かわでん
6648スタンダード/電気機器/KAWADEN CORPORATION
売上高
265億
前年比 +9.4%
純利益
29億
PER / PBR
12.8 / 1.84
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.2% / 0.7%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 26,491 | 24,218 | 21,334 | 19,664 | 18,306 | 18,623 |
| 営業利益 | 4,117 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 4,169 | 2,664 | 1,153 | 501 | 996 | 1,473 |
| 純利益 | 2,932 | — | — | — | — | — |
| EPS | 183.1 | 122.6 | 46.5 | 20.0 | 40.4 | 60.1 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 27,735 | 25,429 | 22,410 | 21,462 | 20,562 | 20,824 |
| 純資産 | 20,318 | 17,744 | 16,039 | 15,362 | 15,280 | 14,876 |
| 自己資本比率 | 0.7% | 69.8% | 71.6% | 71.6% | 74.3% | — |
| BPS | 1268.7 | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.2% | 11.6% | 4.7% | 2.1% | 4.3% | 6.6% |
| PER | — | 6.5倍 | 12.4倍 | 17.8倍 | 10.8倍 | 8.5倍 |
| 営業利益率 | 15.5% | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 5,061 | 1,537 | 166 | 1,708 | -988 | 2,146 |
| 投資CF | -1,275 | -564 | -297 | -356 | -1,321 | -1,415 |
| 財務CF | -1,068 | -226 | -138 | -392 | -141 | -242 |
| フリーCF | 3,786 | 973 | -131 | 1,352 | -2,309 | 731 |
単位: 百万円