IDEC
6652プライム/電気機器/IDEC CORPORATION
売上高
674億
前年比 -7.3%
純利益
18億
前年比 -59.7%
PER / PBR
52.3 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
2.8% / 58.9%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 67,380 | 72,711 | 83,869 | 70,789 | 53,983 | 58,355 | 62,757 | 59,783 | 43,426 | 43,468 | 42,173 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 3,477 | 6,920 | 14,403 | 10,398 | 4,104 | 4,613 | 5,849 | 6,484 | 3,357 | 3,182 | 3,160 |
| 純利益 | 1,778 | 4,407 | 10,144 | 7,896 | 2,803 | 3,006 | 3,700 | 5,296 | 2,440 | 1,708 | 2,096 |
| EPS | 60.4 | 150.1 | 348.4 | 264.1 | 92.8 | 95.2 | 112.5 | 170.4 | 80.7 | 56.5 | 69.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 107,216 | 107,138 | 104,235 | 94,960 | 88,252 | 87,025 | 89,032 | 91,530 | 85,441 | 49,328 | 49,378 |
| 純資産 | 63,810 | 66,006 | 58,813 | 49,008 | 43,111 | 42,788 | 45,544 | 45,292 | 33,623 | 32,204 | 32,345 |
| 自己資本比率 | 58.9% | 61.2% | 56.1% | 51.2% | 48.7% | 49.1% | 51.1% | 49.2% | 39.0% | 64.8% | 65.1% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 2.8% | 7.1% | 18.9% | 17.2% | 6.5% | 6.8% | 8.2% | 13.5% | 7.5% | 5.3% | 6.9% |
| PER | 40.5倍 | 18.0倍 | 9.9倍 | 9.7倍 | 19.1倍 | 14.4倍 | 16.9倍 | 15.1倍 | 15.1倍 | 18.9倍 | 15.1倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 11,248 | 5,504 | 7,009 | 9,652 | 7,443 | 6,928 | 6,119 | 4,926 | 2,644 | 5,690 | 1,925 |
| 投資CF | -4,097 | -1,922 | -3,110 | -1,386 | -3,147 | -2,037 | -2,665 | -858 | -21,190 | -18 | -1,169 |
| 財務CF | -2,905 | -4,462 | -4,403 | -8,578 | -3,672 | -3,605 | -2,878 | -3,926 | 19,929 | -2,611 | -891 |
| フリーCF | 7,151 | 3,582 | 3,899 | 8,266 | 4,296 | 4,891 | 3,454 | 4,068 | -18,546 | 5,672 | 756 |
単位: 百万円