オプトエレクトロニクス
6664スタンダード/電気機器/OPTOELECTRONICS CO.,LTD.
売上高
68億
前年比 +6.8%
純利益
-2億
PER / PBR
— / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
— / 45.6%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,772 | 6,343 | 6,878 | 7,211 | 8,318 | 7,254 | 7,550 | 7,032 | 7,147 | 8,130 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | -422 | -614 | -491 | 179 | 1,152 | -7 | 378 | -358 | 457 | 531 |
| 純利益 | -226 | -672 | -815 | -48 | 448 | 88 | 215 | -598 | 298 | 512 |
| EPS | -36.6 | -108.8 | -132.0 | -7.7 | 72.5 | 14.3 | 34.9 | -96.8 | 48.2 | 79.1 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 11,347 | 13,514 | 15,564 | 15,157 | 12,770 | 12,970 | 14,131 | 13,943 | 13,897 | 13,391 |
| 純資産 | 5,170 | 4,902 | 5,567 | 5,885 | 5,046 | 5,338 | 5,801 | 5,610 | 5,513 | 6,087 |
| 自己資本比率 | 45.6% | 36.3% | 35.8% | 38.8% | — | 41.2% | 41.1% | 40.2% | 39.7% | 45.5% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | 9.6% | 1.6% | 3.8% | — | 5.1% | 8.6% |
| PER | — | — | — | — | 8.1倍 | 46.3倍 | 35.8倍 | — | 11.0倍 | 8.2倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 51 | -251 | -1,491 | -123 | 1,369 | 117 | 1,470 | 797 | 159 | 1,024 |
| 投資CF | 164 | -21 | -338 | -251 | -239 | -197 | -213 | -475 | -358 | -153 |
| 財務CF | -1,570 | -1,024 | 1,297 | 454 | -119 | -431 | -103 | 312 | 962 | -384 |
| フリーCF | 215 | -272 | -1,829 | -374 | 1,130 | -80 | 1,257 | 322 | -199 | 871 |
単位: 百万円