バッファロー
6676スタンダード/電気機器/BUFFALO INC.
売上高
1432億
前年比 -1.8%
純利益
60億
前年比 +99.4%
PER / PBR
12.8 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
11.0% / 58.7%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 143,170 | 145,773 | 142,576 | 144,137 | 129,912 | 108,993 | 72,319 | 74,558 | 80,040 | 82,554 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 9,030 | 2,575 | 4,718 | 13,083 | 9,071 | 6,520 | 6,359 | 6,520 | 5,294 | 4,471 |
| 純利益 | 6,006 | 3,012 | 3,057 | 9,346 | 6,625 | 3,802 | 5,164 | 4,389 | 3,735 | 3,166 |
| EPS | 384.0 | 179.7 | 181.2 | 584.3 | 402.1 | 188.0 | 142.2 | 114.9 | 86.0 | 71.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 76,786 | 95,936 | 93,410 | 95,798 | 85,802 | 88,675 | 66,018 | 67,331 | 65,172 | 69,390 |
| 純資産 | 45,037 | 63,922 | 62,463 | 63,123 | 52,193 | 54,767 | 46,497 | 44,661 | 45,108 | 46,736 |
| 自己資本比率 | 58.7% | 66.6% | 66.9% | 65.9% | — | 61.7% | 70.4% | 66.3% | 69.2% | 67.4% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 11.0% | 4.8% | 4.9% | 16.2% | 13.2% | 7.5% | 11.5% | 9.8% | 8.1% | 7.0% |
| PER | 5.8倍 | 20.3倍 | 18.0倍 | 6.7倍 | 9.6倍 | 20.3倍 | 12.7倍 | 14.0倍 | 13.4倍 | 15.8倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 14,725 | 6,625 | 392 | 1,005 | 11,266 | 5,577 | 4,090 | 6,487 | 6,108 | 2,956 |
| 投資CF | -1,363 | 5,366 | 2,744 | -1,839 | 12,235 | -2,083 | -733 | -1,151 | -4,662 | -3,465 |
| 財務CF | -7,159 | -2,606 | -4,506 | -6,958 | -4,441 | -710 | -3,579 | -5,401 | -5,102 | -889 |
| フリーCF | 13,362 | 11,991 | 3,136 | -834 | 23,501 | 3,494 | 3,357 | 5,336 | 1,446 | -509 |
単位: 百万円