サンケン電気
6707プライム/電気機器/Sanken Electric Co.,Ltd.
売上高
802億
前年比 -34.1%
純利益
-98億
前年比 -119.2%
PER / PBR
— / 1.14
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
-0.1% / 0.5%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 80,175 | 121,619 | 235,221 | 225,387 | 175,660 | 156,795 | 160,217 | 173,650 | 175,209 | 158,772 | 155,919 | 160,724 |
| 営業利益 | -4,728 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | -8,839 | -14,276 | 18,246 | 27,229 | 13,700 | -3,406 | 2,674 | 9,173 | 11,808 | 5,026 | 3,791 | 10,334 |
| 純利益 | -9,798 | 50,934 | -8,112 | 9,533 | 3,204 | -6,952 | -5,559 | 3,967 | -11,421 | 1,739 | 171 | 7,942 |
| EPS | -472.9 | 2119.5 | -336.0 | 394.9 | 132.8 | -288.0 | -229.8 | 163.7 | -2356.1 | 358.7 | 35.4 | 1637.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 239,456 | 259,067 | 383,591 | 301,951 | 244,732 | 233,673 | 194,024 | 188,192 | 185,359 | 182,700 | 184,711 | 193,267 |
| 純資産 | 119,965 | 147,928 | 198,619 | 173,195 | 137,404 | 113,250 | 71,776 | 78,541 | 72,283 | 54,736 | 53,959 | 63,021 |
| 自己資本比率 | 0.5% | 56.9% | 31.1% | 36.8% | 38.8% | 35.8% | — | 31.0% | 29.9% | 29.8% | 29.0% | 32.4% |
| BPS | 6001.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -0.1% | 38.2% | -7.0% | 9.3% | 3.6% | -10.4% | -10.3% | 7.0% | -20.8% | 3.2% | 0.3% | 14.3% |
| PER | — | — | — | 26.7倍 | — | — | — | 12.5倍 | — | 34.1倍 | 239.7倍 | 12.7倍 |
| 営業利益率 | -5.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -8,898 | -9,706 | 15,528 | 19,200 | 13,675 | 7,629 | — | 14,604 | 14,521 | 19,237 | 7,799 | 9,973 |
| 投資CF | -10,279 | 98,051 | -89,111 | -27,679 | -12,598 | -12,294 | -8,311 | -21,783 | -16,644 | -10,931 | -11,344 | -14,234 |
| 財務CF | -7,040 | -47,891 | 51,275 | 11,712 | -6,592 | 21,086 | 12,215 | -1,990 | 13,233 | -3,360 | 5,044 | 5,692 |
| フリーCF | -19,177 | 88,345 | -73,583 | -8,479 | 1,077 | -4,665 | — | -7,179 | -2,123 | 8,306 | -3,545 | -4,261 |
単位: 百万円