セイコーエプソン
6724プライム/電気機器/SEIKO EPSON CORPORATION
セグメント数
3
2025 年度
総売上(セグメント合計)
1.37兆円
総セグメント利益
0億円
データカバー
2年
2024 〜 2025
セグメント別 売上構成(2025 年度)
セグメント別 利益構成(2025 年度)
セグメント別 売上推移(過去 N 年)
セグメント詳細データ
| 年度 | セグメント | 合計売上 | 売上YoY | セグメント利益 | 利益率 | 利益YoY | 資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PrintingSolutionsSegment | 9,801億円 | +6.7% | — | — | — | 7,531億円 |
| 2025 | VisualCommunicationsSegment | 2,038億円 | -6.3% | — | — | — | 1,538億円 |
| 2025 | ManufacturingRelatedAndWearablesSegment | 1,815億円 | +0.9% | — | — | — | 1,794億円 |
| 2024 | PrintingSolutionsSegment | 9,187億円 | — | — | — | — | 6,289億円 |
| 2024 | VisualCommunicationsSegment | 2,175億円 | — | — | — | — | 1,476億円 |
| 2024 | ManufacturingRelatedAndWearablesSegment | 1,799億円 | — | — | — | — | 1,725億円 |
出典: EDINET 有報のセグメント情報。会社固有の事業区分のため、銘柄により粒度・命名が異なる。