アクセル
6730スタンダード/電気機器/AXELL CORPORATION
売上高
147億
前年比 -3.9%
純利益
12億
前年比 +25.8%
PER / PBR
10.1 / 0.91
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.8%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 14,656 | 15,244 | 17,570 | 14,474 | 10,666 | 8,999 | 9,265 |
| 営業利益 | 1,664 | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 1,792 | 1,542 | 2,449 | 1,813 | 1,001 | 705 | 535 |
| 純利益 | 1,230 | 978 | 1,771 | 1,353 | 865 | 670 | 468 |
| EPS | 113.7 | 89.4 | 162.4 | 124.8 | 80.0 | 60.6 | 41.9 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 16,109 | 15,042 | 15,574 | 13,883 | 12,274 | 11,132 | 11,146 |
| 純資産 | 13,732 | 13,015 | 12,891 | 11,695 | 10,629 | 10,071 | 9,836 |
| 自己資本比率 | 0.8% | 85.6% | 81.9% | 83.5% | 86.0% | 90.1% | 88.0% |
| BPS | 1261.3 | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 7.6% | 14.6% | 12.2% | 8.4% | 6.8% | 4.9% |
| PER | — | 12.2倍 | 12.0倍 | 14.4倍 | 13.3倍 | 16.3倍 | 15.2倍 |
| 営業利益率 | 11.4% | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 223 | -1,575 | 653 | 1,885 | 1,622 | 379 | 1,530 |
| 投資CF | -498 | -766 | -811 | 135 | -157 | 22 | -25 |
| 財務CF | -714 | -873 | -755 | -408 | -308 | -560 | 29 |
| フリーCF | -275 | -2,341 | -158 | 2,020 | 1,465 | 401 | 1,505 |
単位: 百万円