ピクセラ
6731スタンダード/電気機器/PIXELA CORPORATION
総報告件数
12
初回 1 / 変更 9 / 訂正 2
現在の主要保有者
1
直近報告ベース(過去報告で5%未満なら未集計)
最新報告
2026-05-13
Evo Fund
重要提案行為
0
アクティビスト動向の手がかり
現在の主要保有者(5%以上)
各保有者の直近報告に基づくスナップショット
| 順位 | 保有者 | 保有割合 | 保有株数 | 最終報告日 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evo Fund | 66.52% | 26,766,950 | 2026-05-13 | 変更 |
大量保有報告 履歴
提出日降順(最大500件)
| 提出日 | 義務発生日 | 区分 | 提出者 | 保有割合 | 保有株数 | 提出者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2026-05-01 | 変更 | Evo Fund | 66.52% | 26,766,950 | 2 | 共同保有 |
| 2026-05-08 | 2026-04-27 | 変更 | Evo Fund | 41.71% | 26,845,550 | 2 | 共同保有 |
| 2026-04-20 | 2026-04-13 | 変更 | Evo Fund | 42.39% | 27,285,550 | 2 | 共同保有 |
| 2026-04-13 | 2026-04-06 | 変更 | Evo Fund | 43.06% | 27,716,050 | 2 | 共同保有 |
| 2026-04-07 | 2026-03-31 | 訂正 | Evo Fund | 43.73% | 28,150,650 | 2 | 共同保有 |
| 2026-04-01 | 2026-03-25 | 訂正 | Evo Fund | 44.46% | 286,155,000 | 2 | 共同保有 |
| 2024-12-25 | 2024-12-18 | 変更 | Evo Fund | 41.72% | 70,843,400 | 2 | 共同保有 |
| 2024-12-24 | 2024-12-17 | 変更 | Evo Fund | 41.17% | 70,990,928 | 2 | 共同保有 |
| 2024-12-18 | 2024-12-11 | 変更 | Evo Fund | 41.81% | 72,078,628 | 2 | 共同保有 |
| 2024-12-10 | 2024-12-03 | 変更 | Evo Fund | 42.62% | 73,482,928 | 2 | 共同保有 |
| 2024-12-03 | 2024-11-26 | 変更 | Evo Fund | 43.35% | 74,748,728 | 2 | 共同保有 |
| 2024-12-02 | 2024-11-25 | 初回 | Evo Fund | 42.31% | 75,061,128 | 2 | 共同保有 |
出典: EDINET 大量保有報告書(5%ルール)。データの欠落・誤りは公式 EDINET をご確認ください。