ホシデン
6804プライム/電気機器/Hosiden Corporation
売上高
4483億
前年比 +81.1%
純利益
162億
前年比 +61.5%
PER / PBR
8.7 / 0.91
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.7%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 448,250 | 247,571 | 218,910 | 277,244 | 207,608 | 233,934 | 211,912 | 233,435 | 299,440 | 150,082 | 139,949 | 148,237 |
| 営業利益 | 19,236 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 24,644 | 14,776 | 18,160 | 18,984 | 15,786 | 13,401 | 11,353 | 13,357 | 10,548 | 1,804 | -5,134 | 1,819 |
| 純利益 | 16,206 | 10,037 | 11,632 | 12,637 | 11,901 | 10,338 | 9,433 | 10,709 | 10,233 | 2,053 | -10,698 | 122 |
| EPS | 322.6 | 194.8 | 224.2 | 232.9 | 211.6 | 178.7 | 161.4 | 180.6 | 172.1 | 33.6 | -173.7 | 1.9 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 215,281 | 200,279 | 175,008 | 179,993 | 171,525 | 161,894 | 150,161 | 133,470 | 138,192 | 119,045 | 106,716 | 128,517 |
| 純資産 | 150,243 | 140,317 | 134,870 | 126,753 | 119,533 | 109,250 | 100,767 | 94,113 | 86,992 | 76,661 | 76,162 | 89,918 |
| 自己資本比率 | 0.7% | 70.1% | 77.1% | 70.4% | 69.7% | 67.5% | 67.1% | 70.5% | 63.0% | 64.4% | 71.4% | 70.0% |
| BPS | 3051.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 7.3% | 8.9% | 10.3% | 10.4% | 9.8% | 9.7% | 11.8% | 12.5% | 2.7% | — | 0.1% |
| PER | — | 10.2倍 | 8.6倍 | 6.9倍 | 5.5倍 | 6.5倍 | 4.7倍 | 5.1倍 | 7.9倍 | 31.1倍 | — | 353.1倍 |
| 営業利益率 | 4.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 34,538 | -18,228 | 26,931 | 20,765 | -1,230 | 12,590 | 2,122 | 25,593 | 3,757 | -1,572 | 4,156 | 7,641 |
| 投資CF | -6,376 | -5,931 | -8,345 | -9,852 | -3,059 | -2,360 | -4,775 | -5,168 | -5,673 | -3,456 | -2,372 | -3,692 |
| 財務CF | -8,636 | -5,312 | -7,940 | -7,437 | -3,748 | -3,860 | -2,147 | -4,544 | 8,832 | -3,192 | -2,986 | -2,785 |
| フリーCF | 28,162 | -24,159 | 18,586 | 10,913 | -4,289 | 10,230 | -2,653 | 20,425 | -1,916 | -5,028 | 1,784 | 3,949 |
単位: 百万円