TOA
6809プライム/電気機器/TOA CORPORATION
売上高
554億
前年比 +9.4%
純利益
33億
前年比 +40.1%
PER / PBR
16.5 / 1.04
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.8%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 55,386 | 50,626 | 48,814 | 45,123 | 40,864 | 40,575 | 45,068 | 46,338 | 44,180 | 42,504 | 45,840 | 45,152 |
| 営業利益 | 4,656 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 5,236 | 3,920 | 3,710 | 2,104 | 2,407 | 2,558 | 3,577 | 4,099 | 3,561 | 3,040 | 3,623 | 4,725 |
| 純利益 | 3,313 | 2,364 | 1,997 | 1,765 | 1,466 | 1,596 | 2,065 | 2,504 | 2,138 | 1,750 | 2,093 | 2,947 |
| EPS | 105.9 | 78.7 | 62.6 | 54.5 | 45.1 | 48.9 | 61.0 | 74.0 | 63.2 | 51.7 | 61.8 | 87.0 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 76,774 | 68,630 | 64,734 | 63,905 | 60,688 | 58,572 | 58,653 | 57,742 | 57,824 | 54,294 | 52,865 | 54,371 |
| 純資産 | 61,572 | 52,586 | 49,239 | 48,764 | 46,939 | 46,365 | 44,780 | 45,689 | 45,786 | 42,307 | 41,572 | 41,371 |
| 自己資本比率 | 0.8% | 72.1% | 72.0% | 72.4% | 73.7% | — | — | 74.8% | 75.2% | 74.1% | 75.0% | 72.7% |
| BPS | 1680.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 4.9% | 4.3% | 3.9% | 3.3% | 3.7% | 4.8% | 5.8% | 5.1% | 4.4% | 5.3% | 7.9% |
| PER | — | 11.8倍 | 18.7倍 | 15.1倍 | 15.1倍 | 19.7倍 | 13.2倍 | 15.1倍 | 20.9倍 | 18.7倍 | 17.3倍 | 13.3倍 |
| 営業利益率 | 8.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 5,882 | 5,619 | 5,074 | 583 | 1,632 | 5,290 | 1,832 | 3,261 | 2,760 | 3,040 | 2,955 | 3,285 |
| 投資CF | 1,063 | -2,403 | -928 | -2,787 | -752 | -2,072 | -2,558 | -2,025 | -1,158 | -642 | -987 | -595 |
| 財務CF | 2,756 | -2,085 | -5,226 | -1,442 | -458 | -3,055 | -2,746 | -865 | -1,393 | -796 | -1,210 | -921 |
| フリーCF | 6,945 | 3,216 | 4,146 | -2,204 | 880 | 3,218 | -726 | 1,236 | 1,602 | 2,398 | 1,968 | 2,690 |
単位: 百万円