シスメックス
6869プライム/電気機器/SYSMEX CORPORATION
売上高
5086億
前年比 +10.2%
純利益
537億
前年比 +8.1%
PER / PBR
16.3 / 1.89
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
12.0% / 69.7%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 508,643 | 461,510 | 410,502 | 363,780 | 305,073 | 301,980 | 293,506 | 281,935 | 249,899 | 252,622 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 79,221 | 74,600 | 68,713 | 64,346 | 46,251 | 49,433 | 57,955 | 58,117 | 48,946 | 57,809 |
| 純利益 | 53,669 | 49,639 | 45,784 | 44,093 | 31,905 | 34,883 | 41,224 | 39,222 | 40,636 | 39,278 |
| EPS | 86.1 | 26.4 | 24.3 | 70.3 | 50.9 | 55.7 | 65.9 | 62.8 | 65.1 | 63.0 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 665,268 | 618,920 | 531,074 | 483,707 | 424,895 | 389,291 | 346,775 | 321,979 | 279,817 | 263,917 |
| 純資産 | 463,776 | 432,045 | 387,665 | 348,303 | 305,318 | 277,683 | 264,448 | 240,749 | 209,406 | 182,800 |
| 自己資本比率 | 69.7% | 69.8% | 73.0% | 72.0% | 71.9% | 71.3% | 76.3% | 74.8% | 74.8% | 69.3% |
| BPS | 743.7 | 231.0 | 205.9 | 555.0 | 487.0 | 443.3 | 422.4 | 384.9 | 335.3 | 293.1 |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 12.0% | 12.1% | 12.4% | 13.5% | 10.9% | 12.9% | 16.3% | 17.4% | 20.7% | 23.1% |
| PER | 33.0倍 | 33.6倍 | 39.5倍 | 42.3倍 | 78.1倍 | 47.0倍 | 33.9倍 | 51.2倍 | 34.6倍 | 37.2倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 88,246 | 63,905 | 68,835 | 58,739 | 56,873 | 53,182 | 44,743 | 52,240 | 32,832 | 41,794 |
| 投資CF | -52,488 | -54,970 | -51,751 | -35,052 | -29,191 | -25,906 | -40,128 | -37,828 | -19,400 | -23,850 |
| 財務CF | -24,322 | -9,013 | -24,234 | -20,542 | -20,253 | -20,597 | -14,090 | -11,545 | -10,866 | -8,755 |
| フリーCF | 35,758 | 8,935 | 17,084 | 23,687 | 27,682 | 27,276 | 4,615 | 14,412 | 13,432 | 17,944 |
単位: 百万円