メガチップス
6875プライム/電気機器/MegaChips Corporation
売上高
423億
前年比 -27.0%
純利益
54億
前年比 +19.7%
PER / PBR
28.6 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
4.9% / 78.6%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 42,326 | 57,943 | 70,723 | 75,256 | 83,815 | 65,765 | 95,145 | 89,029 | 67,438 | 55,663 | 64,238 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 2,608 | 3,456 | 7,312 | 7,858 | 3,913 | 639 | 503 | 2,208 | 995 | 313 | 3,400 |
| 純利益 | 5,372 | 4,487 | 7,086 | 27,544 | 20,920 | -1,792 | -1,727 | 1,948 | -948 | -783 | 1,252 |
| EPS | 306.3 | 242.3 | 369.4 | 1349.0 | 961.3 | -82.3 | -79.4 | 90.0 | -44.1 | -35.2 | 55.6 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 149,941 | 126,611 | 89,021 | 89,842 | 74,627 | 72,347 | 91,978 | 94,633 | 80,466 | 69,922 | 77,831 |
| 純資産 | 118,241 | 102,674 | 74,535 | 67,429 | 50,043 | 31,031 | 26,224 | 31,184 | 27,631 | 28,847 | 32,355 |
| 自己資本比率 | 78.6% | 80.9% | 83.7% | 75.1% | — | — | 28.5% | 33.0% | 34.3% | 41.1% | 41.3% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 4.9% | 5.1% | 10.0% | 46.9% | 53.6% | -6.6% | -6.0% | 6.6% | -3.4% | -2.6% | 3.9% |
| PER | 14.3倍 | 16.0倍 | 8.8倍 | 2.8倍 | 3.7倍 | — | — | 42.5倍 | — | — | 25.0倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -3,727 | 8,161 | 1,241 | -195 | 5,514 | 28,256 | -13,701 | 4,715 | 340 | 4,272 | 5,753 |
| 投資CF | 3,591 | 214 | -5,520 | 20,019 | 17,022 | -2,541 | -2,500 | -5,008 | -6,540 | -5,956 | -24,701 |
| 財務CF | -7,512 | -5,393 | -1,738 | -16,535 | -18,808 | -18,600 | 7,041 | 7,955 | 7,439 | -379 | 20,814 |
| フリーCF | -136 | 8,375 | -4,279 | 19,824 | 22,536 | 25,715 | -16,201 | -293 | -6,200 | -1,684 | -18,948 |
単位: 百万円